FHSAA 3A regional boys traditional
Team standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Oviedo | 39 |
| 2 | Lake Brantley | 32 |
| 3 | Boone (Orlando) | 29 |
| 4 | Seminole (Sanford) | 19 |
| 5 | Lake Mary | 17 |
| 6 | Lake Howell (Winter Park) | 16 |
| 7 | Lyman (Longwood) | 15 |
| 8 | Hagerty (Oviedo) | 15 |
| 9 | Apopka | 14 |
| 10 | Winter Park | 11 |
119 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Godwin, Jimmy | Oviedo | 115.8 | 115 | 185 | 210 | 395 |
| 2 | Copas, Charles | Lake Mary | 117.6 | 115 | 155 | 210 | 365 |
| 3 | Bonnewell, Pierce | Boone (Orlando) | 119 | 125 | 180 | 175 | 355 |
| 4 | Hudson, Mcandrew | Winter Park | 118 | - | 135 | 155 | 290 |
| 5 | Sookdeo, Noel | Lake Brantley | 116.6 | 95 | 130 | 145 | 275 |
| 6 | Delahoz, Tristian | Lake Howell (Winter Park) | 117 | 95 | 130 | 135 | 265 |
| 7 | Powers, Broden | Winter Park | 114.4 | 90 | 125 | 120 | 245 |
| 8 | Negron, Gadiel | Lyman (Longwood) | 117 | 85 | 120 | 125 | 245 |
| 9 | Megic, Liam | Boone (Orlando) | 109.8 | 80 | 110 | 120 | 230 |
| 10 | Perez, Hunter | Ocoee | 113.6 | - | 85 | 145 | 230 |
129 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stavitzksi, Beckam | Lake Brantley | 125.6 | 100 | 165 | 255 | 420 |
| 2 | Robertson, Isaac | Lyman (Longwood) | 128 | 155 | 200 | 220 | 420 |
| 3 | Cruz, Xavier | Apopka | 126.8 | 115 | 175 | 175 | 350 |
| 4 | Batista, Deegan | Seminole (Sanford) | 125.2 | 125 | 175 | 165 | 340 |
| 5 | Acosta, Ethan | Lyman (Longwood) | 126.6 | 140 | 185 | 155 | 340 |
| 6 | Tabellija, Demari | Seminole (Sanford) | 127.4 | 105 | 160 | 175 | 335 |
| 7 | Nguyen, Cardin | Winter Park | 127.4 | - | 140 | 190 | 330 |
| 8 | Zetterholm, T'Shaun | Boone (Orlando) | 128.6 | - | 150 | 180 | 330 |
| 9 | Zahn, Benjamin | Oviedo | 123.6 | - | 155 | 170 | 325 |
| 10 | Walker, Tyree | Edgewater (Orlando) | 126.6 | 105 | 135 | 175 | 310 |
139 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinturk, Emir | Oviedo | 138.8 | 145 | 230 | 275 | 505 |
| 2 | Djalilov, Said | Seminole (Sanford) | 139 | 145 | 200 | 290 | 490 |
| 3 | Fedna, Darius | Edgewater (Orlando) | 139 | 155 | 215 | 270 | 485 |
| 4 | Taub, Tyler | Lake Mary | 138.8 | 155 | 240 | 195 | 435 |
| 5 | Cunningham, Isiah | Oviedo | 139 | 185 | 230 | 205 | 435 |
| 6 | Powell, Tyderion | Apopka | 138.2 | 145 | 195 | 235 | 430 |
| 7 | Ryan, Noah | Lake Brantley | 136.8 | - | 185 | 235 | 420 |
| 8 | Teixeira, Jonas | Lyman (Longwood) | 137.2 | - | 175 | 220 | 395 |
| 9 | Jouett, Brodie | Boone (Orlando) | 138.4 | - | 190 | 195 | 385 |
| 10 | Kemp, Jakyvion | Apopka | 138.8 | 135 | 190 | 190 | 380 |
154 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno, Luca | West Orange (Winter Garden) | 151.6 | 205 | 275 | 315 | 590 |
| 2 | Castrillon, Lorenzo | Lake Brantley | 151 | 180 | 245 | 295 | 540 |
| 3 | Sucre, Osmar | Lake Mary | 148 | - | 205 | 325 | 530 |
| 4 | Sellers, Hunter | Lake Howell (Winter Park) | 150.8 | 185 | 245 | 265 | 510 |
| 5 | Sanford, Connor | Lake Brantley | 152.6 | - | 225 | 285 | 510 |
| 6 | Melendez-Rosado, Luis | Oviedo | 145.2 | 155 | 225 | 265 | 490 |
| 7 | Rosa, Diego | Winter Springs | 148.8 | 210 | 245 | 235 | 480 |
| 8 | Lance, Kaiden | Boone (Orlando) | 153.4 | - | 215 | 265 | 480 |
| 9 | Patel, Aryan | Hagerty (Oviedo) | 151.6 | 180 | 255 | 215 | 470 |
| 10 | Prieto, Vincent | Oviedo | 148.6 | 155 | 215 | 245 | 460 |
169 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonin, Brandon | Oviedo | 165.8 | 155 | 245 | 325 | 570 |
| 2 | Levinson, James | Boone (Orlando) | 166 | 180 | 275 | 275 | 550 |
| 3 | Howard, Luke | Lake Brantley | 166.2 | - | 235 | 265 | 500 |
| 4 | Snelson, Cooper | Winter Park | 165.4 | 165 | 240 | 240 | 480 |
| 5 | Memoly, Preston | Lake Brantley | 163.4 | - | 210 | 265 | 475 |
| 6 | Coffman, Elijah | Winter Springs | 166.6 | 145 | 215 | 260 | 475 |
| 7 | Williams, Jacob | Seminole (Sanford) | 163 | - | 205 | 265 | 470 |
| 8 | Deal, Levi | Winter Springs | 167.6 | - | 250 | 215 | 465 |
183 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewing, Mason | Boone (Orlando) | 182.2 | 215 | 280 | 360 | 640 |
| 2 | Martir, Logan | Oviedo | 180.2 | 145 | 265 | 345 | 610 |
| 3 | Scholten, Micah | Lyman (Longwood) | 181 | 235 | 300 | 260 | 560 |
| 4 | Griffin, Omari | Seminole (Sanford) | 172.6 | - | 250 | 285 | 535 |
| 5 | Esposito, Luca | Hagerty (Oviedo) | 175.6 | - | 230 | 285 | 515 |
| 6 | Donovan, Max | Hagerty (Oviedo) | 176.6 | 200 | 275 | 235 | 510 |
| 7 | Etienne, Cahlil | Ocoee | 178 | 135 | 215 | 275 | 490 |
| 8 | Garcia, Enrique | Winter Park | 170.6 | - | 215 | 250 | 465 |
| 9 | Rua, Xavier | Lake Howell (Winter Park) | 173.4 | - | 195 | 235 | 430 |
199 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bygrave, Morris | Lake Brantley | 188.2 | 225 | 280 | 375 | 655 |
| 2 | Taylor, Joshua | Apopka | 191.4 | 185 | 255 | 335 | 590 |
| 3 | Young, Marcus | Apopka | 198.2 | 205 | 255 | 300 | 555 |
| 4 | Zapitz, Avery | Hagerty (Oviedo) | 193.6 | 185 | 275 | 265 | 540 |
| 5 | Ramirez, Christian | Boone (Orlando) | 196.2 | 170 | 230 | 310 | 540 |
| 6 | Williams, Chad | Lake Brantley | 197 | 200 | 265 | 270 | 535 |
| 7 | Lopez, Sebastian | Boone (Orlando) | 198.8 | - | 235 | 285 | 520 |
| 8 | Zulueta, Jonah | Lyman (Longwood) | 195 | 215 | 275 | 235 | 510 |
| 9 | Kraft, Reece | Lake Mary | 188 | - | 225 | 275 | 500 |
| 10 | Mahoney, Aiden | Hagerty (Oviedo) | 194.4 | - | 235 | 265 | 500 |
219 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannon, Zion | Boone (Orlando) | 212 | 215 | 315 | 380 | 695 |
| 2 | Coleman, Jamarion | Lake Mary | 206 | - | 275 | 360 | 635 |
| 3 | Rex, Dylan | Lake Howell (Winter Park) | 212.6 | 205 | 270 | 340 | 610 |
| 4 | Redmond, Isaiah | Lyman (Longwood) | 217.6 | 215 | 275 | 305 | 580 |
| 5 | Lewis, Jon | Hagerty (Oviedo) | 213.8 | 210 | 265 | 295 | 560 |
| 6 | Dyke Van, Shea | Winter Park | 212.8 | - | 245 | 305 | 550 |
| 7 | Adams, Elijah | Apopka | 215.6 | 195 | 265 | 280 | 545 |
| 8 | Decosta, Roy | Seminole (Sanford) | 200.8 | 180 | 255 | 265 | 520 |
| 9 | Pizarro, Victor | Lyman (Longwood) | 207.4 | 175 | 235 | 275 | 510 |
| 10 | Caban, Jayden | Apopka | 207.4 | 185 | 240 | 260 | 500 |
238 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez, Sebastian | Oviedo | 233.4 | 195 | 290 | 350 | 640 |
| 2 | Thompson, Terrence | Seminole (Sanford) | 236.2 | 235 | 305 | 335 | 640 |
| 3 | Coughlin, Ryan | Boone (Orlando) | 224.8 | 235 | 295 | 335 | 630 |
| 4 | Hernandez, Miguel | Oviedo | 231.2 | 185 | 285 | 300 | 585 |
| 5 | Wills, Mason | Seminole (Sanford) | 231.2 | - | 245 | 280 | 525 |
| 6 | Jackson, Yaterrius | Wekiva (Apopka) | 216.2 | 160 | 215 | 285 | 500 |
| 7 | Young, Aaron | Lake Mary | 236.2 | - | 225 | 275 | 500 |
| 8 | Buzyniski, Will | Boone (Orlando) | 235.4 | 170 | 240 | 245 | 485 |
| 9 | Baker, Kentral | Apopka | 220.8 | 185 | 225 | 245 | 470 |
| 10 | Miner, Leland | Hagerty (Oviedo) | 223 | 165 | 235 | 230 | 465 |
UNL lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Covelli, Trevor | Hagerty (Oviedo) | 336 | - | 330 | 365 | 695 |
| 2 | Scott, Noa | Lake Howell (Winter Park) | 297 | 245 | 325 | 340 | 665 |
| 3 | Boe, Talyn | Winter Park | 240.6 | - | 275 | 375 | 650 |
| 4 | Hill, Morgan | Lake Howell (Winter Park) | 276.4 | - | 275 | 355 | 630 |
| 5 | Washington, Rodney | Lake Brantley | 287.8 | 205 | 255 | 375 | 630 |
| 6 | Patriarca, Richard | Lyman (Longwood) | 263.8 | 245 | 270 | 330 | 600 |
| 7 | Blaine, Maddox | Seminole (Sanford) | 253.8 | 205 | 270 | 325 | 595 |
| 8 | Davis, Davyn | Lake Brantley | 262 | 185 | 235 | 325 | 560 |
| 9 | Jimenez, Jayden | Boone (Orlando) | 267 | 230 | 295 | 260 | 555 |
| 10 | Lampommeray, Bradley | Ocoee | 255.8 | 155 | 225 | 325 | 550 |