FHSAA 3A regional boys olympic
Team standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Columbus (Miami) | 47 |
| 2 | West Boca Raton | 36 |
| 3 | Park Vista (Lake Worth) | 27 |
| 4 | John I. Leonard (Greenacres) | 26 |
| 5 | Olympic Heights (Boca Raton) | 24 |
| 6 | Spanish River (Boca Raton) | 19 |
| 7 | Palm Beach Central (Wellington) | 16 |
| 8 | Wellington | 13 |
| 9 | Forest Hill (West Palm Beach) | 8 |
| 10 | Cooper City | 4 |
119 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killeleia, Anthony | Olympic Heights (Boca Raton) | 118.6 | 105 | 140 | 195 | 335 |
| 2 | Alvarez Brito, Maikel | Columbus (Miami) | 116 | 120 | 150 | 150 | 300 |
| 3 | Hamm, Dill | John I. Leonard (Greenacres) | 109 | 85 | 130 | 125 | 255 |
| 4 | Triglia, Michael | Columbus (Miami) | 117.2 | 85 | 120 | 135 | 255 |
| 5 | Murray, Aikeen | Palm Beach Central (Wellington) | 119 | 95 | 115 | 140 | 255 |
| 6 | Charles Ethan | West Boca Raton | 119 | 75 | 105 | 115 | 220 |
| 7 | Cepero, Yandel | John I. Leonard (Greenacres) | 102 | - | 100 | 100 | 200 |
| 8 | Tully, Jacob | Olympic Heights (Boca Raton) | 113.8 | 65 | 100 | 85 | 185 |
| 9 | Palermo, Liam | Boca Raton | 118.6 | 65 | 80 | 75 | 155 |
129 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanif, Kai | Wellington | 128.7 | - | 190 | 230 | 420 |
| 2 | Pacheco, Haziel | John I. Leonard (Greenacres) | 128.1 | 125 | 195 | 205 | 400 |
| 3 | Moore, Kesun | John I. Leonard (Greenacres) | 123.2 | 105 | 170 | 155 | 325 |
| 4 | Wilkie, Austin | Wellington | 128.4 | - | 150 | 175 | 325 |
| 5 | Egan, Oliver | West Boca Raton | 125.8 | 105 | 155 | 160 | 315 |
| 6 | Lizaire, Guimard | Park Vista (Lake Worth) | 126 | 115 | 150 | 150 | 300 |
| 7 | Ortega, Alex | Olympic Heights (Boca Raton) | 120 | 120 | 160 | 135 | 295 |
| 8 | Allen, Jacob | Boca Raton | 125.4 | 110 | 140 | 135 | 275 |
| 9 | Fox, Noah | Olympic Heights (Boca Raton) | 129 | - | 120 | 145 | 265 |
| 10 | Guedes Souza, Nickolas | West Boca Raton | 126 | 85 | 125 | 135 | 260 |
139 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez, Victor | Columbus (Miami) | 137.8 | 130 | 200 | 220 | 420 |
| 2 | Leonardo Sartini | West Boca Raton | 138 | 115 | 195 | 210 | 405 |
| 3 | Sanger, Jonathan | John I. Leonard (Greenacres) | 138.4 | 135 | 195 | 185 | 380 |
| 4 | Lugo, Jayden | Olympic Heights (Boca Raton) | 134.8 | 130 | 155 | 205 | 360 |
| 5 | Botero, Mateo | West Boca Raton | 137 | - | 170 | 175 | 345 |
| 6 | Shedrick, Tim | Spanish River (Boca Raton) | 136.8 | 110 | 130 | 160 | 290 |
| 7 | Bernal, Samuel | John I. Leonard (Greenacres) | 136.8 | - | 135 | 150 | 285 |
| 8 | Decker, Tommy | Park Vista (Lake Worth) | 136.2 | 80 | 120 | 135 | 255 |
154 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson, Jamarcus | Forest Hill (West Palm Beach) | 150 | 235 | 300 | 240 | 540 |
| 2 | Pina, Julian | Columbus (Miami) | 153 | 200 | 275 | 215 | 490 |
| 3 | St. Aubin, Jacob | Columbus (Miami) | 153.2 | 210 | 255 | 220 | 475 |
| 4 | Molonon, Austin | West Boca Raton | 152.4 | - | 205 | 265 | 470 |
| 5 | Zach Rodriguez | Wellington | 152.4 | - | 205 | 255 | 460 |
| 6 | Turnipseed, Ethan | Palm Beach Central (Wellington) | 152.2 | - | 210 | 195 | 405 |
| 7 | Jimenez, Xavier | Spanish River (Boca Raton) | 149.2 | 130 | 190 | 205 | 395 |
| 8 | Salas, Sebastian | Palm Beach Central (Wellington) | 152.8 | - | 190 | 205 | 395 |
| 9 | Niclos, Cooper | Olympic Heights (Boca Raton) | 153.4 | - | 175 | 180 | 355 |
| 10 | Gaudreault, Matthew | Park Vista (Lake Worth) | 150.6 | 125 | 175 | 165 | 340 |
169 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mostun, Elan | Olympic Heights (Boca Raton) | 168.9 | 230 | 300 | 205 | 505 |
| 2 | Mir, Jose | Columbus (Miami) | 168.2 | - | 180 | 295 | 475 |
| 3 | Barenberg, Chase | Park Vista (Lake Worth) | 164.4 | 135 | 215 | 255 | 470 |
| 4 | Bedoyan, Patrick | West Boca Raton | 168.6 | - | 205 | 230 | 435 |
| 5 | Connolly, Jagger | Park Vista (Lake Worth) | 160 | 140 | 205 | 215 | 420 |
| 6 | Murphy, Michael | Palm Beach Central (Wellington) | 165.1 | - | 180 | 235 | 415 |
| 7 | Rodriguez, Kyle | Wellington | 164.5 | 115 | 175 | 190 | 365 |
183 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultz, Ryan | West Boca Raton | 179.9 | 210 | 290 | 285 | 575 |
| 2 | Preble, Alex | Park Vista (Lake Worth) | 181.5 | 225 | 275 | 275 | 550 |
| 3 | Johnson, Caleb | Palm Beach Central (Wellington) | 176.2 | - | 265 | 280 | 545 |
| 4 | Padron, Roberto | Columbus (Miami) | 182.5 | 205 | 250 | 260 | 510 |
| 5 | Faeth, Maxiumus | West Boca Raton | 174.3 | - | 205 | 235 | 440 |
| 6 | Kaden Santoro | Wellington | 180.6 | 125 | 200 | 240 | 440 |
| 7 | Chelot, Riswick | John I. Leonard (Greenacres) | 182.4 | 155 | 195 | 235 | 430 |
| 8 | Solomon, Samuel | Olympic Heights (Boca Raton) | 178.7 | - | 185 | 210 | 395 |
| 9 | Richard Castiglia | Forest Hill (West Palm Beach) | 178 | 125 | 170 | 185 | 355 |
199 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Egelierler, Murat | Palm Beach Central (Wellington) | 197.5 | - | 290 | 335 | 625 |
| 2 | Barosela, Ethan | Columbus (Miami) | 192.5 | 205 | 300 | 290 | 590 |
| 3 | Bouras, Nicholas | West Boca Raton | 192.9 | - | 265 | 285 | 550 |
| 4 | Troy, Randy | Columbus (Miami) | 196.4 | - | 265 | 250 | 515 |
| 5 | Alfernar, Roger | Spanish River (Boca Raton) | 184.6 | 155 | 235 | 255 | 490 |
| 6 | Bloomquist, Andrew | Park Vista (Lake Worth) | 198.2 | 140 | 205 | 225 | 430 |
| 7 | Johnson, Latrell | John I. Leonard (Greenacres) | 191.7 | 125 | 190 | 205 | 395 |
| 8 | Baum, Jordan | Olympic Heights (Boca Raton) | 195.3 | 55 | 135 | 225 | 360 |
| 9 | Sanchez, Gabriel | Olympic Heights (Boca Raton) | 192.1 | 150 | 180 | 155 | 335 |
219 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin, Jonah | Park Vista (Lake Worth) | 215.8 | - | 300 | 280 | 580 |
| 2 | Silver, Michael | Spanish River (Boca Raton) | 213.5 | - | 250 | 300 | 550 |
| 3 | Cao, Antonio | Columbus (Miami) | 206.4 | - | 225 | 305 | 530 |
| 4 | Folkening, Hunter | Spanish River (Boca Raton) | 211.5 | 195 | 265 | 265 | 530 |
| 5 | Castor, Tyler | Park Vista (Lake Worth) | 206.9 | - | 220 | 300 | 520 |
| 6 | Boinis, John | Palm Beach Central (Wellington) | 199.4 | 180 | 240 | 270 | 510 |
| 7 | Zachary Eaton | Forest Hill (West Palm Beach) | 215.2 | - | 235 | 260 | 495 |
| 8 | Loeb, Ryan | Olympic Heights (Boca Raton) | 204.9 | 195 | 235 | 190 | 425 |
238 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abreu, Edward | West Boca Raton | 236.6 | 215 | 265 | 330 | 595 |
| 2 | Bender, Harris | Park Vista (Lake Worth) | 233.8 | 135 | 260 | 310 | 570 |
| 3 | Leon, Ralph | Olympic Heights (Boca Raton) | 228 | 215 | 245 | 270 | 515 |
| 4 | Cooper, Carson | Columbus (Miami) | 231.2 | 185 | 235 | 255 | 490 |
| 5 | Casrrubias, Bryan | John I. Leonard (Greenacres) | 222.4 | 160 | 200 | 245 | 445 |
| 6 | Alaverdian, Mikayel | Spanish River (Boca Raton) | 234.2 | 135 | 200 | 245 | 445 |
| 7 | Moreno, Jake | Columbus (Miami) | 229.6 | 160 | 245 | 195 | 440 |
| 8 | Zapata, Elias | John I. Leonard (Greenacres) | 224.2 | 145 | 190 | 235 | 425 |
| 9 | Ratcliff, Daniel | West Boca Raton | 235 | 150 | 180 | 180 | 360 |
| 10 | Matlach, Derrick | Wellington | 229.4 | - | 135 | 175 | 310 |
UNL lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powell, Chandler | John I. Leonard (Greenacres) | 289.8 | - | 300 | 365 | 665 |
| 2 | Stelus, Zach | Spanish River (Boca Raton) | 273.6 | 245 | 285 | 330 | 615 |
| 3 | Boyett, Keygan | Cooper City | 288.4 | - | 240 | 370 | 610 |
| 4 | Scerbo, William | Olympic Heights (Boca Raton) | 350.4 | 210 | 245 | 365 | 610 |
| 5 | Clancy, Liam | Spanish River (Boca Raton) | 278.6 | 200 | 265 | 325 | 590 |
| 6 | Peter Thurab- Boodram | Forest Hill (West Palm Beach) | 288.7 | - | 230 | 340 | 570 |
| 7 | Yool, Solomon | John I. Leonard (Greenacres) | 294 | 160 | 215 | 310 | 525 |
| 8 | Camden Powell | Wellington | 325.2 | 150 | 205 | 280 | 485 |
| 9 | Larrosa, Justin | Wellington | 271.4 | 145 | 195 | 285 | 480 |
| 10 | De Oliveria, Lukas | West Boca Raton | 238.5 | - | 45 | 335 | 380 |