LandingSports

FHSAA 3A district boys traditional

district 3A boys traditional 86 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 East River (Orlando) 65
2 Timber Creek (Orlando) 48
3 Lake Nona (Orlando) 28
4 University (Orlando) 20
5 Cypress Creek (Orlando) 20
6 Oak Ridge (Orlando) 18
7 Freedom (Orlando) 15
8 Colonial (Orlando) 3

119 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Gonzalez, Christopher East River (Orlando) 116.6 145 175 150 325
2 Hall, Liam Oak Ridge (Orlando) 109.2 85 135 130 265
3 Gotay, Efrain Timber Creek (Orlando) 115.6 100 120 120 240
4 Martinez, Juan Freedom (Orlando) 116.6 70 85 115 200

129 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Rubinstein, Landon Timber Creek (Orlando) 126 135 180 170 350
2 Valmores, Evan Timber Creek (Orlando) 125.2 150 185 160 345
3 Jimenez, Jonathan East River (Orlando) 126.6 140 170 165 335
4 Ortiz, Jose Lake Nona (Orlando) 128.6 100 155 180 335
5 Vega, Gabe University (Orlando) 128.8 100 150 185 335
6 Eittson, Logan East River (Orlando) 127.2 - 165 155 320
7 Perez, Shaun Cypress Creek (Orlando) 129 100 150 125 275
8 Soto, Jesiah University (Orlando) 122.6 - 115 105 220

139 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Marshall, William Lake Nona (Orlando) 138.8 185 255 265 520
2 Land, Caleb East River (Orlando) 137.4 200 260 235 495
3 Roberson, Sam University (Orlando) 136.4 - 155 205 360
4 Gwillim, Thomas Freedom (Orlando) 138 90 150 200 350
5 Suliveres, Angel University (Orlando) 135.4 - 135 200 335
6 Wilson, Nathan Colonial (Orlando) 137 125 175 155 330
7 White, Kevin Timber Creek (Orlando) 134.2 125 160 165 325
8 Supplee, Mason East River (Orlando) 134.2 120 145 170 315
9 Munoz, Jaiel Colonial (Orlando) 138.6 115 140 155 295

154 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Hoaglund, Alrik East River (Orlando) 151.4 155 225 195 420
2 Hyser, Max East River (Orlando) 150.4 165 215 185 400
3 Hughart, Jesse Cypress Creek (Orlando) 154 115 160 190 350
4 Arregoitia, Anthony Rodriguez Cypress Creek (Orlando) 142.4 105 145 140 285
5 Diaz, Caden Colonial (Orlando) 150.2 - 120 145 265
6 Spencer, Quinn Timber Creek (Orlando) 153.2 80 95 105 200

169 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Diaz, Isaiah East River (Orlando) 164.2 155 225 300 525
2 Grisham, Gregory Lake Nona (Orlando) 161.2 145 205 270 475
3 Akintola, Nathan East River (Orlando) 168.2 145 220 245 465
4 Silva, Yeremiah Timber Creek (Orlando) 165.4 135 185 230 415
5 Carr, Jaylen Lake Nona (Orlando) 163.4 - 175 225 400
6 Laronde, Swaylan Freedom (Orlando) 154.6 115 165 230 395
7 Belizaire, B-Andre Oak Ridge (Orlando) 154.4 115 180 200 380
8 Bui, Jayden Colonial (Orlando) 159.4 105 160 215 375
9 Gomez, Ismael Cypress Creek (Orlando) 162.6 130 170 195 365
10 Haddad, Jawad Timber Creek (Orlando) 164.4 115 165 185 350

183 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Melendez, Jacob Timber Creek (Orlando) 177.2 250 285 300 585
2 Reyes, Jordan Oak Ridge (Orlando) 175.6 155 235 255 490
3 Brown, Nigel Timber Creek (Orlando) 176.4 165 225 265 490
4 Rojas, Anthony University (Orlando) 176.8 - 225 260 485
5 Micher, Desean Lake Nona (Orlando) 182.8 - 225 250 475
6 Tababi, Adam Freedom (Orlando) 174.8 160 205 245 450
7 Jejia, Wilmer East River (Orlando) 179.6 150 210 235 445
8 Ayala, Xavier Cypress Creek (Orlando) 181 - 225 220 445
9 Warren, Daniel East River (Orlando) 181.6 - 220 210 430
10 Fererra, Michael University (Orlando) 178.2 - 155 265 420

199 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Cubillan, Andres Freedom (Orlando) 198.6 155 245 320 565
2 Harding, Tyler East River (Orlando) 196 205 260 255 515
3 Cooke, Aiden Cypress Creek (Orlando) 192.8 - 225 250 475
4 Gonzalez, Max Timber Creek (Orlando) 184.2 200 245 225 470
5 Alberta, Jayden East River (Orlando) 193.2 175 225 235 460
6 Mosley, Tyeshon Cypress Creek (Orlando) 197.2 140 200 230 430
7 Hernandez, Jayden Timber Creek (Orlando) 193 145 185 215 400
8 Telot, Rashard Oak Ridge (Orlando) 190.6 - 155 185 340
9 Persaud, Matthew Freedom (Orlando) 184.6 70 115 120 235

219 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Moreno, Dylan Lake Nona (Orlando) 211.6 - 285 325 610
2 Balladares, Kenneth Cypress Creek (Orlando) 214.6 195 275 300 575
3 De La Cruz, Noah East River (Orlando) 215.8 195 265 280 545
4 Godbold, Josiah Timber Creek (Orlando) 211.4 160 215 275 490
5 Montero, Marcos Cypress Creek (Orlando) 202.6 150 205 265 470
6 Santiago, Johnathan Lake Nona (Orlando) 202.4 - 195 245 440
7 Santos, Landon Freedom (Orlando) 209 160 205 215 420
8 Calderon, Joshua Freedom (Orlando) 202.4 85 170 245 415
9 Ramos, Nathaniel Colonial (Orlando) 209.2 - 165 190 355
10 Rodammer, Braxton Timber Creek (Orlando) 205.6 115 145 155 300

238 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Aldea, Abdiel University (Orlando) 232.6 - 280 285 565
2 Wilkerson Jr, Patrick East River (Orlando) 236.2 180 250 260 510
3 De Leon, Andres Timber Creek (Orlando) 233 165 230 215 445
4 Ulich, Lennox Timber Creek (Orlando) 226.6 140 200 225 425
5 Morse, Trace University (Orlando) 229.2 125 175 235 410
6 Seraphin,Redjy Cypress Creek (Orlando) 234.6 - 185 225 410
7 Aihe, Joshua East River (Orlando) 235 - 180 230 410
8 Jaramillo, Isaac Freedom (Orlando) 237 125 190 205 395
9 Wimberly, Jermaine Freedom (Orlando) 222 145 175 200 375
10 Andrade, Braden Lake Nona (Orlando) 219.6 120 135 175 310

UNL lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Wilkerson, Maxwell East River (Orlando) 298.6 170 235 300 535
2 Bullington, Justin Oak Ridge (Orlando) 268.8 - 205 300 505
3 Rodriguez, Jayson Timber Creek (Orlando) 259.4 185 230 270 500
4 Pierre, Wilson Oak Ridge (Orlando) 242.8 - 205 270 475
5 Castro, Henry East River (Orlando) 253.8 - 215 255 470
6 Tekfer, Shane Lake Nona (Orlando) 242.4 155 205 245 450
7 Chen, Ricky Timber Creek (Orlando) 248.8 150 235 200 435
8 Villodas, Yaniel Colonial (Orlando) 276.8 175 210 195 405
9 Michael, Fondeur Colonial (Orlando) 316.2 - 165 230 395
10 Price, Jeremiah University (Orlando) 240.6 140 160 210 370

← All meets