LandingSports

FHSAA 2A regional girls traditional

regional 2A girls traditional 100 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 41
2 Arnold (Panama City Beach) 34
3 Lincoln (Tallahassee) 26
4 Bay (Panama City) 23
5 Mosley (Lynn Haven) 18
6 Fort Walton Beach 18
7 Rickards (Tallahassee) 13
8 Chiles (Tallahassee) 13
9 Wakulla (Crawfordville) 11
10 Washington (Pensacola) 9

101 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Rhodes, Alannah Bay (Panama City) 97.8 110 135 95 230
2 Ava Atkins Fort Walton Beach 97.1 75 110 105 215
3 Hailey Kilpatrick Fort Walton Beach 98.3 - 95 85 180
4 Luu, Lucy Chiles (Tallahassee) 99 60 90 75 165
5 Escamilla, Emily Arnold (Panama City Beach) 100.5 55 80 70 150
6 Hutchins, Brooklyn Mosley (Lynn Haven) 98.6 60 75 70 145
7 Mikayla Eubanks Washington (Pensacola) 98.3 50 75 60 135
8 Mia Dominguez Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 94.8 - 65 65 130
9 Milan Nguyen Pensacola 96.6 - 65 60 125
10 Yanchick, Madilyn Arnold (Panama City Beach) 99.1 50 65 55 120

110 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Meckes, Hannah Lincoln (Tallahassee) 108.7 105 155 130 285
2 Jordin Montgomery Washington (Pensacola) 106.5 105 140 115 255
3 Lashely, Penny Arnold (Panama City Beach) 106.4 90 125 120 245
4 Marcelina Castor Fort Walton Beach 109.8 105 125 110 235
5 Andrea Amador Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 102.1 90 115 100 215
6 Walker, Maggie Chiles (Tallahassee) 106.9 85 120 95 215
7 Cienna Nixon Fort Walton Beach 102.4 80 115 95 210
8 Gabrielle Garcia Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 108.4 80 110 100 210
9 Shilyn Brown Washington (Pensacola) 107.1 75 105 80 185
10 Rodgers, Nevaeh Bay (Panama City) 106.1 - 90 80 170

119 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Dubuque, Amberlynn Arnold (Panama City Beach) 117 90 120 160 280
2 Carter, Breana Lincoln (Tallahassee) 118 100 145 135 280
3 Jordyn Chadwell Fort Walton Beach 114.6 100 140 100 240
4 French, Taylyn Bay (Panama City) 114.2 80 115 115 230
5 Markayla Dale Pine Forest (Pensacola) 117.4 75 110 95 205
6 Rusnak, Vanessa Bay (Panama City) 117.9 - 100 105 205
7 Jordan Jeffcoat Washington (Pensacola) 114 60 105 95 200
8 Gibson, Faith Arnold (Panama City Beach) 118.3 - 105 95 200
9 Chaluvaiah, Manya Chiles (Tallahassee) 116.5 85 105 85 190
10 Ella Campbell Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 113.1 75 95 85 180

129 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Woodson, Lanie Lincoln (Tallahassee) 125.2 110 165 135 300
2 Barnes, Madison Arnold (Panama City Beach) 128.6 105 140 135 275
3 Kady Folsom Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 125.3 - 130 140 270
4 Wilson, Kate Bay (Panama City) 120.5 - 140 115 255
5 Whiddon, Victoria Chiles (Tallahassee) 124 95 130 120 250
6 Kamryn Hughes Washington (Pensacola) 128.6 100 135 115 250
7 Andre, Evelyn Chiles (Tallahassee) 120 125 140 105 245
8 Penelope Gordon Fort Walton Beach 125.1 95 135 110 245
9 Aiyana Dykes Pine Forest (Pensacola) 122 85 130 110 240
10 Naomi Perdue Fort Walton Beach 127.3 90 110 130 240

139 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Mcauliffe, Kennedy Arnold (Panama City Beach) 138.9 130 190 145 335
2 Bohn, Holley Bay (Panama City) 134.7 130 160 130 290
3 Quincy Thaxton Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 130.2 110 130 130 260
4 Withers, Mia Wakulla (Crawfordville) 135.9 - 140 120 260
5 Payton Anderson Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 130.3 100 130 115 245
6 Allison Everidge Fort Walton Beach 138.6 100 145 95 240
7 Allen, Bria Chiles (Tallahassee) 130.2 80 110 115 225
8 Kennedi Collins West Florida (Pensacola) 138.3 75 110 115 225
9 Tatyana Carson Washington (Pensacola) 137 70 105 110 215
10 Schroeder, Lily Chiles (Tallahassee) 130.1 - 95 115 210

154 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Blitch, Bella Mosley (Lynn Haven) 151 135 180 120 300
2 West, Jazmyne Rickards (Tallahassee) 153.6 105 150 140 290
3 Mireya Gaskins West Florida (Pensacola) 153 - 140 140 280
4 Bailey Hoffman Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 144.3 115 140 135 275
5 Williams, Olivia Chiles (Tallahassee) 153.7 - 150 120 270
6 Kaylee Harris Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 149.5 100 130 125 255
7 Mills, Lexie Chiles (Tallahassee) 150.3 100 145 105 250
8 Brackett, Eleanor Arnold (Panama City Beach) 152.9 105 130 120 250
9 Cherry Lewis Fort Walton Beach 143.4 - 140 105 245
10 Long, Cylee Wakulla (Crawfordville) 150.2 - 145 100 245

169 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Sophia Eliasson Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 158.9 140 180 150 330
2 Kern, Laela Arnold (Panama City Beach) 162.7 115 155 155 310
3 Smith, Michelle Bay (Panama City) 162.9 115 155 130 285
4 Amari Leggs West Florida (Pensacola) 154.1 125 150 120 270
5 Huff, Mia Chiles (Tallahassee) 160 90 130 120 250
6 Hayden Rose Washington (Pensacola) 161.8 100 140 100 240
7 Shaveah Hooks Fort Walton Beach 163.6 90 125 110 235
8 Ard, Jacqueline Chiles (Tallahassee) 158.9 - 115 105 220
9 Harrell, Mattie Wakulla (Crawfordville) 163.7 - 115 105 220
10 Neaja Henry Pine Forest (Pensacola) 163.8 - 110 105 215

183 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Nariyah Mckinnie Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 181.1 - 170 165 335
2 Eaves, Kinzley Mosley (Lynn Haven) 175.2 115 155 140 295
3 Garrett, Sian Wakulla (Crawfordville) 175.8 - 140 135 275
4 Haidyn Coffey Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 172 115 150 120 270
5 Williams, Nadia Arnold (Panama City Beach) 179.5 90 140 115 255
6 Cornell, Grace Mosley (Lynn Haven) 178 90 120 125 245
7 Zariah Lynch West Florida (Pensacola) 182.9 - 120 115 235
8 Scott, Alivia Rickards (Tallahassee) 182.1 75 110 110 220
9 Hoffman, Angela Chiles (Tallahassee) 181.3 70 105 110 215
10 Marques, Anaya Bay (Panama City) 181.8 75 110 100 210

199 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Taylor, Cailee Rickards (Tallahassee) 198.7 120 160 150 310
2 Meilin Landeverde Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 193.3 - 130 125 255
3 Goines, Dawn Mosley (Lynn Haven) 185 100 130 120 250
4 Higgins, Allie Chiles (Tallahassee) 195.6 90 140 110 250
5 Cline, Leah Arnold (Panama City Beach) 190.2 95 120 125 245
6 Pacie Joy Scannell Fort Walton Beach 192.8 85 120 110 230
7 Gueye, Sohkna Bay (Panama City) 194.6 95 120 110 230
8 Taraji Hardaway Washington (Pensacola) 194.8 100 120 110 230
9 Shea Olford West Florida (Pensacola) 190.6 - 105 120 225
10 Rivera, Jannah Chiles (Tallahassee) 188.4 - 105 110 215

UNL lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Hall, Miranda Lincoln (Tallahassee) 277.1 135 190 200 390
2 Richardson, Isabelle Godby (Tallahassee) 331.6 - 170 190 360
3 Wells, Blakely Wakulla (Crawfordville) 270 - 150 185 335
4 Jaisia Anderson Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 251.6 120 165 160 325
5 Aubrey Davis Washington (Pensacola) 217.3 95 145 160 305
6 Cook, Zariah Rickards (Tallahassee) 233.6 95 165 130 295
7 Clanaira Jenkins Washington (Pensacola) 246.8 125 155 140 295
8 Woody, Juliann Rickards (Tallahassee) 284.6 - 130 160 290
9 Gabrielle Sena Fort Walton Beach 230.9 - 140 145 285
10 Knight, Kimberly Lincoln (Tallahassee) 202.2 110 130 150 280

← All meets