LandingSports

FHSAA 2A regional boys traditional

regional 2A boys traditional 94 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 54
2 Mosley (Lynn Haven) 47
3 West Florida (Pensacola) 27
4 Fort Walton Beach 21
5 Arnold (Panama City Beach) 18
6 Washington (Pensacola) 17
7 Lincoln (Tallahassee) 14
8 Godby (Tallahassee) 7
9 Wakulla (Crawfordville) 6
10 Pine Forest (Pensacola) 5

119 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Emiliano Alvarado Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 118.5 130 195 200 395
2 Harris, Jackson Mosley (Lynn Haven) 118.4 130 195 190 385
3 Alan Telez Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 117.7 130 185 160 345
4 Julian Smith Pine Forest (Pensacola) 118.9 145 195 145 340
5 Berkeley Morgan West Florida (Pensacola) 115.4 105 150 140 290
6 Sean Jackson Washington (Pensacola) 104.3 - 120 150 270
7 Mellies, Colin Arnold (Panama City Beach) 115.5 85 105 115 220
8 Zach Columbus Fort Walton Beach 116.4 80 100 105 205
9 Jason Thomas Escambia (Pensacola) 109.2 - 105 95 200
10 Wilson, Charles Godby (Tallahassee) 105.8 - 80 90 170

129 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Loturco, Daniel Mosley (Lynn Haven) 126 185 245 225 470
2 Ian Deardurff Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 128.8 140 210 200 410
3 Jett Mcewan Fort Walton Beach 128.2 120 170 165 335
4 Breckenridge, Pierce Mosley (Lynn Haven) 125.6 120 170 150 320
5 Michael Folsom Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 125.6 110 160 130 290
6 Griffin, Peyton Wakulla (Crawfordville) 126.9 - 135 140 275
7 Ephraim Finn Arnold (Panama City Beach) 128.8 105 130 140 270

139 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Ian Keith Mosley (Lynn Haven) 138.3 - 185 290 475
2 Kyle Mager Washington (Pensacola) 137.8 175 215 235 450
3 Eli Crozier Fort Walton Beach 138.1 170 230 210 440
4 Lathan Waters Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 138 170 210 205 415
5 Terrance Kidd West Florida (Pensacola) 139 150 175 220 395
6 Jude Merrell Fort Walton Beach 138.9 - 195 185 380
7 Zach Lehman Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 139 140 195 185 380
8 Noel Escamilia Arnold (Panama City Beach) 136.9 150 200 175 375
9 Evan Whaler Arnold (Panama City Beach) 136.4 150 195 170 365

154 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Justin Nguyen Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 150.4 185 260 270 530
2 Connor Stoe Arnold (Panama City Beach) 151.1 205 255 245 500
3 Julian Reidinger Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 152.5 185 260 230 490
4 Barnes, Jordan Wakulla (Crawfordville) 143.1 - 205 260 465
5 Anders Parker Arnold (Panama City Beach) 151.9 145 200 265 465
6 Wesley Price Mosley (Lynn Haven) 152.7 - 235 230 465
7 Nick Scott Fort Walton Beach 153.2 160 225 240 465
8 Kaden Perry West Florida (Pensacola) 146.9 160 225 215 440
9 William Combs Bay (Panama City) 148.2 135 185 180 365
10 Randy Jackson Escambia (Pensacola) 150.7 - 170 180 350

169 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Lishbrook, Kirk Mosley (Lynn Haven) 168.5 - 210 365 575
2 Johnson, Javon Lincoln (Tallahassee) 167.9 165 270 300 570
3 Emilio Welchez Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 168 - 255 290 545
4 Gannon Harris Arnold (Panama City Beach) 167 215 270 270 540
5 Nathen Sellers Pine Forest (Pensacola) 167.9 210 285 250 535
6 Jaxon Gonsalves Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 168.5 195 250 265 515
7 Camdynn Burns West Florida (Pensacola) 163.6 205 245 240 485
8 Zane Grimes West Florida (Pensacola) 166.8 210 265 185 450
9 Koulijanov, Dovud Bay (Panama City) 168.1 135 205 245 450
10 Strauss, Robert Lincoln (Tallahassee) 168.6 160 210 235 445

183 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Fowler, Cade Mosley (Lynn Haven) 182.6 - 280 365 645
2 Rogers, Kaylen Lincoln (Tallahassee) 172 165 250 310 560
3 Ashton Caldwell West Florida (Pensacola) 180.8 200 265 275 540
4 Dantay Walker Fort Walton Beach 176.2 195 265 260 525
5 Mike Alfonso Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 178.6 185 250 270 520
6 Quinton Mcgraw Washington (Pensacola) 178.4 - 245 260 505
7 French, Ethan Arnold (Panama City Beach) 181 155 215 275 490
8 Crowe, Elias Arnold (Panama City Beach) 179.2 195 255 225 480
9 Jacob Perkins Pensacola 181.6 165 215 255 470
10 Brayden Pacheco Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 178.2 175 260 200 460

199 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Long Hoang West Florida (Pensacola) 195 235 295 305 600
2 Davis, Daelyn Arnold (Panama City Beach) 193.8 225 290 290 580
3 Slater, Isiah Lincoln (Tallahassee) 195.4 - 255 280 535
4 Hurt, Camden Bay (Panama City) 196.2 205 255 265 520
5 Arboleda, Will Mosley (Lynn Haven) 192.8 - 240 265 505
6 Powell, Xander Arnold (Panama City Beach) 196.6 180 250 235 485
7 Nate Hoffman Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 190.6 160 240 210 450
8 William Bishop Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 196.6 160 225 205 430
9 Jaeden Vuong West Florida (Pensacola) 193.4 165 210 185 395
10 Michael Brighenti Escambia (Pensacola) 194 125 165 180 345

219 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Von Keller Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 218 - 320 365 685
2 Hendrix, Will Mosley (Lynn Haven) 214.2 245 280 345 625
3 Asaiah Milligan Washington (Pensacola) 209.8 - 270 335 605
4 Andrew Duzinski Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 218 - 285 305 590
5 Sanders, Tiriq Wakulla (Crawfordville) 218.8 - 250 330 580
6 Darius Murphy Washington (Pensacola) 215 - 235 305 540
7 Charles Lilly Fort Walton Beach 214.2 - 275 255 530
8 Boyd, Wyatt Arnold (Panama City Beach) 201 205 255 265 520
9 Landon Miller West Florida (Pensacola) 216.8 210 265 240 505
10 Santos, Zephaniah Godby (Tallahassee) 203.6 - 225 250 475

238 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Javon Carlisle West Florida (Pensacola) 237.6 250 310 360 670
2 Jairus Bailey West Florida (Pensacola) 233.4 225 270 370 640
3 Kevin Bravo Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 231.6 245 310 285 595
4 Watson, Kesean Mosley (Lynn Haven) 225.2 195 285 305 590
5 Sebastian Reyes Fort Walton Beach 220.4 210 285 300 585
6 Barrameda, Robert Bay (Panama City) 220.6 205 275 305 580
7 Barry Scheiber Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 230 205 290 290 580
8 Chris Tompkins Washington (Pensacola) 235.6 215 265 295 560
9 Archambeau. Cole Mosley (Lynn Haven) 230.2 - 255 285 540
10 Nelson, Kylen Lincoln (Tallahassee) 220.4 - 220 280 500

UNL lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Stenson, Tre Godby (Tallahassee) 299 - 250 350 600
2 Demontrae Samuel Washington (Pensacola) 317 210 270 325 595
3 Christian Sanchez Fort Walton Beach 281.2 215 295 260 555
4 Noah Reyes Fort Walton Beach 294.4 195 275 275 550
5 Smith Terrance Arnold (Panama City Beach) 291.6 - 215 320 535
6 Peyton Youseff Choctawhatchee (Fort Walton Beach) 300.8 165 240 285 525
7 Chima, Joseph Mosley (Lynn Haven) 361.2 180 250 275 525
8 Isaiah Middleton Pensacola 248.8 175 235 270 505

← All meets