FHSAA 2A district girls traditional
Team standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Naples | 45 |
| 2 | Gulf Coast (Naples) | 43 |
| 3 | Barron Collier (Naples) | 39 |
| 4 | Bonita Springs | 32 |
| 5 | Aubrey Rogers (Naples) | 28 |
| 6 | Lely (Naples) | 13 |
| 7 | Golden Gate (Naples) | 12 |
| 8 | South Fort Myers | 5 |
| 9 | Estero | 3 |
101 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pronovost, Coral | Gulf Coast (Naples) | 100.4 | 75 | 110 | 105 | 215 |
| 2 | Moran, Stella | Bonita Springs | 98.4 | 80 | 105 | 90 | 195 |
| 3 | Foreman, Kelly | Barron Collier (Naples) | 92.8 | 65 | 95 | 75 | 170 |
| 4 | Osborne, Kimber | Naples | 95.6 | 50 | 75 | 80 | 155 |
| 5 | Arias-Tellez, Eve | Naples | 95 | 60 | 80 | 70 | 150 |
| 6 | Beingolea, Fatima | Barron Collier (Naples) | 91.4 | 50 | 65 | 60 | 125 |
110 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubois, Aubrey | Aubrey Rogers (Naples) | 105.4 | 85 | 115 | 130 | 245 |
| 2 | Gamez, Jordan | Naples | 107.8 | 80 | 110 | 90 | 200 |
| 3 | Bacigalupo, Renata | Barron Collier (Naples) | 109.4 | - | 75 | 105 | 180 |
| 4 | Sando, Nahomy | Lely (Naples) | 104 | 65 | 80 | 85 | 165 |
| 5 | Lambcke, Elishka | Gulf Coast (Naples) | 106.4 | 65 | 90 | 70 | 160 |
| 6 | Stanley, Sierra | Aubrey Rogers (Naples) | 106.8 | 65 | 80 | 75 | 155 |
| 7 | Noone, Sophia | Gulf Coast (Naples) | 110 | 40 | 55 | 90 | 145 |
| 8 | Land, Nicole | Barron Collier (Naples) | 110 | - | 70 | 65 | 135 |
119 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilar, Gabby | Gulf Coast (Naples) | 117.8 | 90 | 125 | 110 | 235 |
| 2 | Lee, Cheyenna | Naples | 116.8 | 70 | 110 | 90 | 200 |
| 3 | Wesson, Jacqueline | Aubrey Rogers (Naples) | 117.2 | 75 | 95 | 105 | 200 |
| 4 | De La Cruz, Melany | Gulf Coast (Naples) | 115.4 | 70 | 95 | 85 | 180 |
| 5 | Fleury, Lily | Barron Collier (Naples) | 118.4 | 70 | 95 | 80 | 175 |
| 6 | Aguilar, Niema | Naples | 110.6 | 70 | 95 | 75 | 170 |
| 7 | Zurbrigg, Corrin | Barron Collier (Naples) | 113.2 | - | 80 | 90 | 170 |
129 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bacigalupo, Daniela | Barron Collier (Naples) | 122.2 | 80 | 110 | 150 | 260 |
| 2 | Atwood, Elena | Bonita Springs | 128.4 | 90 | 140 | 115 | 255 |
| 3 | Garrastazu-Calder, Breanna | Naples | 119.2 | 75 | 110 | 115 | 225 |
| 4 | Bartuccio, Imani | Naples | 123.6 | 80 | 120 | 100 | 220 |
| 5 | Hoeksema, Olivia | Gulf Coast (Naples) | 128.4 | 85 | 115 | 105 | 220 |
| 6 | Schoepfer, Victoria | Barron Collier (Naples) | 123.8 | - | 95 | 105 | 200 |
| 7 | Heinrich, Addie | Lely (Naples) | 124.2 | - | 105 | 95 | 200 |
| 8 | Young, Eloise | Aubrey Rogers (Naples) | 128.4 | 70 | 90 | 95 | 185 |
| 9 | Batista, Emily | Lely (Naples) | 120 | - | 70 | 95 | 165 |
| 10 | Roa, Mariana | Gulf Coast (Naples) | 122.2 | 65 | 80 | 85 | 165 |
139 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hickey, Sarah | Gulf Coast (Naples) | 138 | 90 | 115 | 165 | 280 |
| 2 | Wharton, Evelyn | Aubrey Rogers (Naples) | 131.2 | 115 | 135 | 110 | 245 |
| 3 | Bowers, LeAnn | Naples | 132.6 | 85 | 115 | 130 | 245 |
| 4 | Raphael, Lilliana | Bonita Springs | 136.8 | 90 | 125 | 100 | 225 |
| 5 | Balentine, Evelyn | Bonita Springs | 135.8 | - | 110 | 110 | 220 |
| 6 | Moraski, Lyla | Aubrey Rogers (Naples) | 137 | 75 | 95 | 120 | 215 |
| 7 | Nieme, Valeria Saucido | Barron Collier (Naples) | 138 | 80 | 110 | 100 | 210 |
| 8 | Shover, Ally | Gulf Coast (Naples) | 131.6 | 85 | 110 | 85 | 195 |
| 9 | Stamper, Annabelle | Naples | 137.4 | 80 | 105 | 90 | 195 |
| 10 | Sillas, Adrianna | Barron Collier (Naples) | 133.8 | 65 | 100 | 85 | 185 |
154 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adame, Kaydin | Naples | 154 | 90 | 140 | 115 | 255 |
| 2 | Bledsoe, Brooke | Lely (Naples) | 150.8 | 110 | 150 | 95 | 245 |
| 3 | Aredes, Natalie | Aubrey Rogers (Naples) | 153.2 | 95 | 130 | 115 | 245 |
| 4 | Weiss, Hadley | Bonita Springs | 149.6 | 90 | 115 | 120 | 235 |
| 5 | Tiberio, Hayden | Barron Collier (Naples) | 140.6 | 75 | 110 | 110 | 220 |
| 6 | Gallo, Jennifer | Barron Collier (Naples) | 151.6 | 65 | 95 | 105 | 200 |
| 7 | Buis, Lila | Naples | 148 | 70 | 110 | 85 | 195 |
| 8 | Defrancesco , Maddy | Bonita Springs | 143.4 | 75 | 95 | 85 | 180 |
| 9 | Shoplack, Sophia | Gulf Coast (Naples) | 144 | 70 | 80 | 95 | 175 |
| 10 | Dalao, Juliana | Gulf Coast (Naples) | 151.6 | 60 | 65 | 85 | 150 |
169 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fadael, Nakirra | Gulf Coast (Naples) | 163.8 | 120 | 155 | 160 | 315 |
| 2 | Aparicio-Campos, Sophia | Lely (Naples) | 168.6 | 110 | 160 | 135 | 295 |
| 3 | Gutierrez, Jaylene | Golden Gate (Naples) | 166.8 | 110 | 130 | 125 | 255 |
| 4 | Hylemon, Emma | Gulf Coast (Naples) | 159.2 | 105 | 150 | 95 | 245 |
| 5 | Grissinger, Alex | Aubrey Rogers (Naples) | 162 | 80 | 105 | 90 | 195 |
| 6 | Carson, Daria | Naples | 154.4 | 70 | 85 | 90 | 175 |
| 7 | Keen, Ashlyn | Estero | 162.2 | 60 | 80 | 75 | 155 |
| 8 | Zenchenko, Sabina | Naples | 165.4 | 65 | 85 | 70 | 155 |
183 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fike, Madison | Barron Collier (Naples) | 175.4 | 95 | 130 | 125 | 255 |
| 2 | Turner, Hayden | Bonita Springs | 179.4 | 100 | 140 | 110 | 250 |
| 3 | Foreaker, Ariel | Naples | 176 | 95 | 125 | 120 | 245 |
| 4 | Golian, Eva | Barron Collier (Naples) | 170.6 | 85 | 125 | 115 | 240 |
| 5 | Beltran, Monica | Estero | 172.8 | 90 | 125 | 115 | 240 |
| 6 | Beyrent, Olivia | Naples | 172.6 | 65 | 115 | 120 | 235 |
| 7 | Malone, Taylee | South Fort Myers | 181.8 | - | 80 | 95 | 175 |
199 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauss, Cadence | Bonita Springs | 188.2 | 150 | 185 | 165 | 350 |
| 2 | Gonzalez, Dennise | Golden Gate (Naples) | 188.6 | 115 | 145 | 115 | 260 |
| 3 | Plumley, Colleen | Aubrey Rogers (Naples) | 183.4 | 90 | 130 | 115 | 245 |
| 4 | Suares, Jocelyn | Golden Gate (Naples) | 190.4 | - | 120 | 120 | 240 |
| 5 | Vijai, Carishma | Gulf Coast (Naples) | 191.4 | 90 | 125 | 105 | 230 |
| 6 | Cardillo, Carmen | Naples | 194 | 75 | 100 | 115 | 215 |
| 7 | Luc, Telisia | South Fort Myers | 195.4 | 80 | 110 | 100 | 210 |
| 8 | Wood, Jade | Bonita Springs | 191.8 | - | 95 | 100 | 195 |
UNL lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bien Aime, Myrica | Barron Collier (Naples) | 228.8 | 110 | 150 | 135 | 285 |
| 2 | Palomino, Krysten | South Fort Myers | 248.6 | - | 120 | 150 | 270 |
| 3 | Noel, Layla | Naples | 206.2 | 100 | 140 | 120 | 260 |
| 4 | Noone, Maggie | Gulf Coast (Naples) | 212.8 | 90 | 120 | 140 | 260 |
| 5 | Strauss, Harmony | Bonita Springs | 258.4 | 95 | 120 | 130 | 250 |
| 6 | Peralta, Gloria | Estero | 294.2 | 70 | 110 | 140 | 250 |
| 7 | Whyte, Kasia | Bonita Springs | 224.2 | 95 | 130 | 110 | 240 |
| 8 | Amell, Mia | Naples | 222.2 | 80 | 115 | 115 | 230 |
| 9 | Lee, Tatum | Lely (Naples) | 207.4 | - | 95 | 130 | 225 |