FHSAA 2A district girls traditional
Team standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Nature Coast (Brooksville) | 60 |
| 2 | Weeki Wachee | 32 |
| 3 | Hernando (Brooksville) | 32 |
| 4 | Fivay (Hudson) | 20 |
| 5 | Springstead (Spring Hill) | 18 |
| 6 | Hudson | 16 |
| 7 | Central (Brooksville) | 11 |
101 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendoza, Taylor | Hernando (Brooksville) | 90.3 | 40 | 65 | 55 | 120 |
110 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senzig, Caylee | Nature Coast (Brooksville) | 109.3 | 90 | 140 | 105 | 245 |
| 2 | Norton, Lilyanna | Nature Coast (Brooksville) | 108.2 | - | 120 | 120 | 240 |
| 3 | Bryant, Kayla | Fivay (Hudson) | 104.2 | 75 | 110 | 120 | 230 |
| 4 | Snure, Jordyn | Hernando (Brooksville) | 109 | 55 | 85 | 80 | 165 |
| 5 | Mercado, Reagan | Hernando (Brooksville) | 109.7 | 60 | 85 | 70 | 155 |
119 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calise, Katie | Nature Coast (Brooksville) | 118.8 | 90 | 130 | 130 | 260 |
| 2 | Evans, Alivia | Hudson | 118.8 | 95 | 135 | 120 | 255 |
| 3 | Smith, Lentajae | Hernando (Brooksville) | 113.9 | 80 | 115 | 95 | 210 |
| 4 | Hernandez, Val | Central (Brooksville) | 117.8 | - | 105 | 100 | 205 |
| 5 | Pirolo, Kayla | Central (Brooksville) | 116.6 | - | 85 | 105 | 190 |
| 6 | Wilson, Anna | Fivay (Hudson) | 118 | 55 | 75 | 100 | 175 |
| 7 | Robles, Liliana | Nature Coast (Brooksville) | 117.2 | 70 | 95 | 75 | 170 |
| 8 | Pullaro, Jayda | Weeki Wachee | 114.2 | 55 | 75 | 80 | 155 |
129 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black, Paige | Weeki Wachee | 126.4 | 100 | 130 | 145 | 275 |
| 2 | Garbinsky, Lillian | Springstead (Spring Hill) | 127.4 | 100 | 130 | 135 | 265 |
| 3 | Antonik, Brienna | Hudson | 128.2 | 85 | 130 | 120 | 250 |
| 4 | Olding, Abby | Nature Coast (Brooksville) | 126.8 | - | 125 | 115 | 240 |
| 5 | Fernandez, Aisha | Nature Coast (Brooksville) | 128.1 | 90 | 135 | 105 | 240 |
| 6 | Barreto, Genevieve | Central (Brooksville) | 124.8 | - | 110 | 120 | 230 |
| 7 | Ostermeyer, Olivia | Fivay (Hudson) | 127.7 | 75 | 100 | 100 | 200 |
| 8 | Brackett, Nea | Fivay (Hudson) | 128.2 | - | 80 | 105 | 185 |
| 9 | Thomas, Tia | Hernando (Brooksville) | 127.5 | 75 | 75 | 100 | 175 |
| 10 | Thompson, Ryleigh | Weeki Wachee | 126.3 | - | 75 | 85 | 160 |
139 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francesco, Dakota | Nature Coast (Brooksville) | 137.6 | 90 | 130 | 115 | 245 |
| 2 | Roth, Autumn | Nature Coast (Brooksville) | 132.6 | - | 130 | 100 | 230 |
| 3 | Tarner, Hailey | Weeki Wachee | 136.5 | 75 | 90 | 80 | 170 |
| 4 | Martin, Liz | Fivay (Hudson) | 130.6 | 60 | 70 | 95 | 165 |
| 5 | Brown, Haylee | Springstead (Spring Hill) | 138.7 | 60 | 75 | 75 | 150 |
154 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campbell, Sophia | Weeki Wachee | 147.7 | 115 | 150 | 155 | 305 |
| 2 | Elam, Vanessa | Nature Coast (Brooksville) | 153.6 | 125 | 140 | 145 | 285 |
| 3 | Tuomey, Mary | Weeki Wachee | 151.2 | 110 | 140 | 120 | 260 |
| 4 | Mularz, Sydney | Fivay (Hudson) | 152.6 | 80 | 115 | 120 | 235 |
| 5 | Valenti, Gia | Nature Coast (Brooksville) | 153.8 | 90 | 120 | 95 | 215 |
| 6 | Kern, Riley | Springstead (Spring Hill) | 151.7 | 80 | 110 | 100 | 210 |
| 7 | Erby, BrookeLynn | Springstead (Spring Hill) | 149.2 | 70 | 95 | 70 | 165 |
| 8 | Espinosa, Anaila | Central (Brooksville) | 144.1 | - | 65 | 85 | 150 |
| 9 | Espinosa, Iliana | Central (Brooksville) | 153.1 | - | 65 | 80 | 145 |
169 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asteasuainzarra, Abby | Nature Coast (Brooksville) | 165.9 | 100 | 140 | 110 | 250 |
| 2 | Breitrick, Abigail | Nature Coast (Brooksville) | 163.2 | 105 | 125 | 115 | 240 |
183 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duran, Joanna | Hernando (Brooksville) | 177.9 | 125 | 155 | 185 | 340 |
| 2 | Cephus, EllAnn | Springstead (Spring Hill) | 182.5 | - | 145 | 115 | 260 |
| 3 | Arriana, Jenaliz | Fivay (Hudson) | 177 | 75 | 95 | 95 | 190 |
| 4 | Warthen, T'Niya | Hernando (Brooksville) | 167.6 | 65 | 90 | 85 | 175 |
| 5 | Bojorge, Sarah | Fivay (Hudson) | 175.8 | 50 | 75 | 80 | 155 |
199 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Forte, Ariella | Weeki Wachee | 192.6 | 90 | 130 | 155 | 285 |
| 2 | Dormevil, Jadari | Nature Coast (Brooksville) | 199 | 95 | 130 | 125 | 255 |
| 3 | Burton, Joslynn | Hernando (Brooksville) | 188.3 | 85 | 120 | 110 | 230 |
| 4 | LaRose, Brenna | Weeki Wachee | 195.3 | 80 | 110 | 105 | 215 |
UNL lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfillipo, Eliana | Hudson | 226.8 | 115 | 155 | 160 | 315 |
| 2 | Mowrey, Sophia | Central (Brooksville) | 255.9 | 95 | 130 | 140 | 270 |
| 3 | Martinez, Leilani | Springstead (Spring Hill) | 211.2 | 120 | 145 | 120 | 265 |
| 4 | Gilsoul, Emma | Fivay (Hudson) | 331.3 | 85 | 110 | 130 | 240 |
| 5 | Cummings, Savannah | Hernando (Brooksville) | 257.1 | 70 | 100 | 135 | 235 |
| 6 | Cephus, Jocee | Springstead (Spring Hill) | 219.6 | - | 110 | 100 | 210 |
| 7 | Bethune, Jurni | Hernando (Brooksville) | 207.8 | 70 | 75 | 90 | 165 |