FHSAA 2A district boys traditional
Team standings
| # | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Clay (Green Cove Springs) | 65 |
| 2 | Bishop Kenny (Jacksonville) | 37 |
| 3 | Fernandina Beach | 36 |
| 4 | Fleming Island | 35 |
| 5 | Yulee | 33 |
| 6 | Orange Park | 10 |
119 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strickland, Rex | Clay (Green Cove Springs) | 116.6 | - | 95 | 165 | 260 |
| 2 | Bakker, Soren | Bishop Kenny (Jacksonville) | 117.8 | - | 100 | 160 | 260 |
| 3 | Flores, Jonathon | Clay (Green Cove Springs) | 115.4 | 85 | 115 | 130 | 245 |
| 4 | Lavin, Ethan | Fernandina Beach | 118 | 80 | 115 | 130 | 245 |
129 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ballantine, Adam | Yulee | 129 | 155 | 200 | 195 | 395 |
| 2 | Hickox, Wyatt | Clay (Green Cove Springs) | 126.8 | 135 | 175 | 195 | 370 |
| 3 | Twardy, Seth | Fernandina Beach | 128.8 | 125 | 175 | 160 | 335 |
| 4 | Sparapini, Mike | Clay (Green Cove Springs) | 126.4 | 95 | 110 | 135 | 245 |
| 5 | Rowland, Harrison | Fernandina Beach | 124.4 | 80 | 100 | 100 | 200 |
139 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams, Noah | Yulee | 139 | 150 | 230 | 250 | 480 |
| 2 | Davis, Austin | Fleming Island | 137.2 | 190 | 215 | 240 | 455 |
| 3 | McClellan, Landen | Yulee | 137.3 | 180 | 225 | 225 | 450 |
| 4 | Nalepa, Hayden | Clay (Green Cove Springs) | 137.4 | 140 | 185 | 220 | 405 |
| 5 | Shaw, Trevor | Clay (Green Cove Springs) | 136.8 | 140 | 195 | 200 | 395 |
| 6 | Donahue, Mason | Fleming Island | 137 | 135 | 165 | 215 | 380 |
| 7 | Breden, Thomas | Bishop Kenny (Jacksonville) | 138.8 | 115 | 170 | 175 | 345 |
| 8 | Santrock, Joey | Fernandina Beach | 137.6 | 100 | 145 | 140 | 285 |
| 9 | Abney, Billy | Bishop Kenny (Jacksonville) | 138.6 | 110 | 135 | 125 | 260 |
| 10 | Welch, Caleb | Fernandina Beach | 135.6 | 80 | 115 | 115 | 230 |
154 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hicks, Clay | Fernandina Beach | 153.4 | - | 235 | 290 | 525 |
| 2 | Sgro, Ajax | Clay (Green Cove Springs) | 152.2 | - | 215 | 285 | 500 |
| 3 | Pulido, Marco | Bishop Kenny (Jacksonville) | 151.2 | 140 | 220 | 210 | 430 |
| 4 | Carter, Grahm | Fleming Island | 152.4 | 170 | 210 | 210 | 420 |
| 5 | O'Neill, Patrick | Clay (Green Cove Springs) | 147.2 | - | 160 | 240 | 400 |
| 6 | Johnson, Preston | Yulee | 153.2 | 125 | 185 | 215 | 400 |
| 7 | Page III, Derek | Orange Park | 148.4 | - | 175 | 210 | 385 |
| 8 | Mota-Mojica, Gustavo | Yulee | 151.8 | - | 175 | 210 | 385 |
| 9 | Dampier, Gavin | Fernandina Beach | 145.6 | 125 | 180 | 185 | 365 |
| 10 | Spencer, Gage | Bishop Kenny (Jacksonville) | 152.8 | 115 | 170 | 185 | 355 |
169 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medina, Wilson | Clay (Green Cove Springs) | 164.6 | 135 | 235 | 250 | 485 |
| 2 | Swan, Finn | Bishop Kenny (Jacksonville) | 156.8 | 175 | 215 | 265 | 480 |
| 3 | Charles, Grant | Fleming Island | 163.4 | - | 220 | 260 | 480 |
| 4 | Gillan, Nathan | Fleming Island | 166 | - | 215 | 240 | 455 |
| 5 | Milanes, Elias | Clay (Green Cove Springs) | 166 | 145 | 210 | 230 | 440 |
| 6 | Dinsmore, Rocky | Bishop Kenny (Jacksonville) | 162 | 145 | 195 | 225 | 420 |
| 7 | Byrd, Cloud | Yulee | 167.2 | 175 | 215 | 200 | 415 |
| 8 | Miller, Alex | Fernandina Beach | 168.6 | - | 210 | 185 | 395 |
| 9 | Liras, Brody | Yulee | 155 | 115 | 155 | 175 | 330 |
183 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Digman, Brady | Fleming Island | 176.8 | 200 | 255 | 260 | 515 |
| 2 | Teague, Mario | Bishop Kenny (Jacksonville) | 180.8 | 135 | 235 | 275 | 510 |
| 3 | Nguyen, Ronnie | Fleming Island | 178.2 | 195 | 235 | 235 | 470 |
| 4 | Jordan, Clayton | Clay (Green Cove Springs) | 179 | 140 | 200 | 255 | 455 |
| 5 | Harris, Chase | Fernandina Beach | 180.8 | - | 220 | 235 | 455 |
| 6 | Hale, Braxton | Yulee | 180 | 120 | 185 | 230 | 415 |
| 7 | Nackashi, James | Bishop Kenny (Jacksonville) | 173.8 | 135 | 165 | 235 | 400 |
| 8 | Rivera, Jack | Orange Park | 179.2 | - | 185 | 215 | 400 |
| 9 | Trapnell, Trey | Yulee | 180.2 | 140 | 205 | 195 | 400 |
199 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix-Dean, Skyler | Clay (Green Cove Springs) | 198.2 | 220 | 300 | 290 | 590 |
| 2 | Waters, James | Orange Park | 197.8 | - | 255 | 315 | 570 |
| 3 | Morton, Aaron | Fernandina Beach | 196.2 | 210 | 245 | 285 | 530 |
| 4 | Centeno, Brent | Clay (Green Cove Springs) | 197 | - | 260 | 260 | 520 |
| 5 | Measor, Robert | Bishop Kenny (Jacksonville) | 198.8 | - | 225 | 250 | 475 |
| 6 | Sutter, Jac | Bishop Kenny (Jacksonville) | 186.8 | 145 | 225 | 245 | 470 |
| 7 | Garcia-Reier, Riley | Yulee | 194.6 | 135 | 165 | 195 | 360 |
219 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogers, Gunnar | Bishop Kenny (Jacksonville) | 202.6 | 185 | 275 | 325 | 600 |
| 2 | Marquez, Gabe | Fernandina Beach | 214.8 | - | 245 | 305 | 550 |
| 3 | Ortiz, Kevin | Fernandina Beach | 206.2 | 215 | 265 | 275 | 540 |
| 4 | Dyer, Dom | Fleming Island | 217.6 | - | 235 | 300 | 535 |
| 5 | Piper, Aidan | Bishop Kenny (Jacksonville) | 204.6 | 185 | 245 | 285 | 530 |
| 6 | Davis, Kamari | Clay (Green Cove Springs) | 215 | 165 | 250 | 265 | 515 |
| 7 | Henson, Brady | Yulee | 204.2 | 135 | 215 | 270 | 485 |
| 8 | Ford, Chris | Clay (Green Cove Springs) | 200.2 | - | 210 | 225 | 435 |
| 9 | Orr, Jermain | Orange Park | 204 | - | 170 | 235 | 405 |
| 10 | Siouleau, Levi | Yulee | 214.4 | - | 185 | 215 | 400 |
238 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etienne, JJ | Yulee | 220.2 | 185 | 240 | 265 | 505 |
| 2 | Moore, Terrick | Orange Park | 233.6 | 160 | 225 | 250 | 475 |
| 3 | Bajandas, Chris | Fleming Island | 231.2 | 165 | 230 | 235 | 465 |
| 4 | Sorrells, Cason | Fernandina Beach | 232.8 | 155 | 225 | 215 | 440 |
| 5 | Nettles, Eden | Fernandina Beach | 221.2 | 135 | 190 | 245 | 435 |
| 6 | Taylor, Dawson | Yulee | 235.4 | 155 | 195 | 235 | 430 |
UNL lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saoud, Touni | Clay (Green Cove Springs) | 307.6 | 200 | 285 | 350 | 635 |
| 2 | Ricks, Cayden | Yulee | 268 | 225 | 315 | 315 | 630 |
| 3 | Bivins, AJ | Clay (Green Cove Springs) | 363.8 | 180 | 250 | 330 | 580 |
| 4 | Mattis, Donavon | Bishop Kenny (Jacksonville) | 242 | 210 | 240 | 325 | 565 |
| 5 | Lundgren, JC | Bishop Kenny (Jacksonville) | 252.4 | - | 255 | 250 | 505 |
| 6 | Beamon, Kyree | Fleming Island | 250.4 | 125 | 215 | 285 | 500 |
| 7 | King, Conner | Yulee | 295.6 | - | 225 | 275 | 500 |
| 8 | Williams, Elijah | Fernandina Beach | 271.8 | - | 175 | 215 | 390 |
| 9 | Reid, Hudson | Fleming Island | 259.6 | - | 140 | 215 | 355 |