LandingSports

FHSAA 2A district boys traditional

district 2A boys traditional 59 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Fort Myers 76
2 Bonita Springs 53
3 Dunbar (Fort Myers) 43
4 Estero 21
5 North Fort Myers 9
6 Cypress Lake (Fort Myers) 5

119 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Marlow, Lewis Bonita Springs 117.6 90 120 145 265
2 Morency, Cleome Fort Myers 117.1 80 110 125 235
3 Lenard, Logan Bonita Springs 118.1 80 110 125 235
4 Kimmel, Kaden Fort Myers 110.4 65 95 125 220
5 Apker, Seamus Estero 116.8 - 100 110 210
6 Dye, Jordan Cypress Lake (Fort Myers) 111.5 55 65 80 145

129 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Arthur, David Fort Myers 128.4 160 225 220 445
2 Marbois, Luc Bonita Springs 128.4 135 170 205 375
3 Robertson, Hiro Bonita Springs 129 105 140 140 280
4 Ortiz Hernandez, Jacob Fort Myers 127 100 140 130 270

139 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Florence, Deorion Fort Myers 130.6 165 205 205 410
2 Drouillard, Jayson Fort Myers 139 180 215 195 410

154 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Davis, Jonathan Bonita Springs 153.2 150 225 250 475
2 King, Brad Fort Myers 149.6 - 220 225 445
3 Williams, Zaiyonne Dunbar (Fort Myers) 147.2 160 215 220 435
4 Hagar, TJ Fort Myers 152.4 165 215 210 425
5 Nguyen, Tuan Bonita Springs 150.9 85 135 165 300
6 Weatherbee, Jacob North Fort Myers 148.7 - 105 135 240

169 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Terrell, Keiland Fort Myers 169 185 260 285 545
2 Moate, Trevon Fort Myers 168.8 - 255 270 525
3 McCutchan, Aiden Bonita Springs 166.7 170 235 285 520
4 LaBlanc, Pierce Estero 165 - 180 265 445
5 Estes, Jeffrey Bonita Springs 162.6 165 235 200 435
6 Weatherbee, Grayson North Fort Myers 165 - 175 185 360
7 Hewitt, Desmond Estero 167.9 95 135 150 285

183 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Holcy, John Fort Myers 182.1 215 260 295 555
2 Iglesias-Noriega, David Dunbar (Fort Myers) 180 205 270 275 545
3 Malkani, Ryan Fort Myers 179.9 230 275 245 520
4 Gawecki, Christian Bonita Springs 177.5 155 230 235 465
5 Francois, Kayvon Dunbar (Fort Myers) 182.4 150 210 240 450
6 Skies, Will Estero 177 85 115 145 260

199 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Fuller, Ja'Quise Dunbar (Fort Myers) 189.1 205 255 300 555
2 Houle, Aidan Estero 185.6 - 185 295 480
3 Harris, Ethan Fort Myers 193.9 185 245 235 480
4 O'Connell, Keegan Bonita Springs 193 165 235 235 470
5 Jimenez, Christian Bonita Springs 185 150 215 250 465
6 Lynch, Paxton Fort Myers 189.6 - 175 205 380
7 Guarde, Kaleb Dunbar (Fort Myers) 189 145 165 210 375
8 McChicken, Casey Estero 199 115 170 155 325
9 Fisher, Logan North Fort Myers 198.7 - 100 150 250

219 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Pierre, Sandler Dunbar (Fort Myers) 203.2 215 295 350 645
2 Corporan, Sebastian Bonita Springs 217.2 160 225 270 495
3 MacAlpine, Timmy Bonita Springs 209.6 145 180 250 430
4 Jean, Jason Dunbar (Fort Myers) 209.3 150 200 210 410
5 Hernandez, Hector Fort Myers 199.5 120 170 235 405
6 Harris, Demarion Fort Myers 214.2 135 155 215 370
7 Sanchez, Antonio Estero 219 - 170 195 365

238 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Lane, Aaron North Fort Myers 237.5 - 265 345 610
2 Jean, Jarias Dunbar (Fort Myers) 219.7 180 250 265 515
3 Smith, Marcus Cypress Lake (Fort Myers) 231.2 175 225 250 475
4 Davis, Pat Dunbar (Fort Myers) 233.5 165 215 245 460
5 Dorvil, Brad Fort Myers 228.2 - 165 230 395
6 Crockett, Audin Estero 235.4 135 175 185 360

UNL lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Williams, DJ Dunbar (Fort Myers) 278 260 310 330 640
2 Hayes, Sebastian Estero 281.2 - 225 360 585
3 Miller, Dylan Estero 269.3 145 230 250 480
4 Peterson, Cole Fort Myers 231.2 - 165 235 400
5 Morgan, Jesse Fort Myers 258.2 150 190 205 395
6 Rivera Parga, Anthony Bonita Springs 259.7 - 140 145 285

← All meets