LandingSports

FHSAA 1A regional girls traditional

regional 1A girls traditional 100 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Palatka 62
2 Branford 36
3 Chiefland 27
4 Trenton 22
5 Taylor (Pierson) 21
6 Father Lopez (Daytona Beach) 18
7 Interlachen 12
8 Williston 9
9 Bronson 6
10 Hawthorne 4

101 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Erin Kealy Father Lopez (Daytona Beach) 100.7 65 105 100 205
2 Roush, Ryland Branford 99.2 75 100 85 185
3 Sizemore, Payton Trenton 100.8 55 95 90 185
4 Xenia Passmore Palatka 85.1 60 90 85 175
5 Look, Jasmine Bronson 98.2 60 85 85 170
6 Sarah Palmer Hawthorne 99.1 - 80 90 170
7 Christy Mossi Father Lopez (Daytona Beach) 100 60 85 85 170
8 Coates, Brielle Chiefland 87.4 50 75 75 150
9 Pyper Dixon Taylor (Pierson) 98.8 - 70 80 150
10 Mata Garcia, Leslie Williston 86.4 55 75 60 135

110 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Taylor Lane Taylor (Pierson) 108.3 85 135 135 270
2 Myah Vinson Interlachen 106.4 - 115 115 230
3 Cook, Lyly Trenton 104.3 65 105 120 225
4 Bond, Claire Branford 108.1 80 120 105 225
5 Feliciano, Peyton Trenton 109.2 90 125 100 225
6 Summer safranis Taylor (Pierson) 109.9 80 110 115 225
7 Hobday, Bella Branford 107.4 80 115 100 215
8 Reyna Vega Interlachen 108.7 - 105 100 205
9 Perkins, Amariannah Newberry 108.7 70 95 85 180
10 Jacie Holcy Palatka 106.8 60 85 90 175

119 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Marlena Cornwell Father Lopez (Daytona Beach) 115.2 110 140 125 265
2 Moore, Lily Branford 113.4 85 125 125 250
3 Love, Miranda Trenton 118.9 95 120 120 240
4 Perkins, Braelyn Chiefland 112 95 125 110 235
5 Kiley Wilkinson Palatka 114.6 85 120 110 230
6 Snider, Kelbie Branford 115.6 90 125 100 225
7 Kyndal Lewis Palatka 112.2 80 105 115 220
8 Brooklyn Milligan Father Lopez (Daytona Beach) 113.3 90 110 100 210
9 Ozment, Arya Trenton 116.4 80 115 90 205
10 Crews, Kennedy Chiefland 115.3 80 110 90 200

129 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Baileigh Riddley Interlachen 125.1 - 160 140 300
2 Haldeman, Sadie Chiefland 126.7 110 145 125 270
3 Martin, Katherine Chiefland 126.8 - 135 120 255
4 Ozment, Darbi Trenton 123.2 100 125 115 240
5 Karma Farbar Father Lopez (Daytona Beach) 125.8 105 125 110 235
6 Emma Hansford Palatka 123.6 85 135 95 230
7 Georgia Sallings Palatka 127.8 80 120 110 230
8 Emma Loach Father Lopez (Daytona Beach) 126.3 95 115 110 225
9 Manley, Rnell Branford 126.7 70 100 90 190
10 Medina, Phoebe Trenton 122 70 105 80 185

139 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Abigail Lambert Palatka 132.8 105 135 140 275
2 Skylar Hall Palatka 131.1 100 135 125 260
3 Mcguirt, Bre Chiefland 136 100 135 120 255
4 Lilyana Bryan Hawthorne 138.7 - 135 115 250
5 Angelica Larkins Father Lopez (Daytona Beach) 129.7 100 120 120 240
6 Whittington, Madilyn Bell 129.6 95 120 105 225
7 Carley Walters Father Lopez (Daytona Beach) 135.3 100 125 100 225
8 Durr, Alysha Chiefland 130.7 75 110 105 215
9 Vasquez, Ariah Trenton 131.9 85 110 105 215
10 Juliannis Morales Colon Interlachen 138.8 - 115 100 215

154 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Mekhyra Alston Palatka 139.5 110 155 175 330
2 Hawk, Ariella Chiefland 148.2 115 150 130 280
3 Miller, Rayna Trenton 150.9 85 130 130 260
4 Emma Knighten Palatka 142.4 100 140 115 255
5 Barber, Tegan Bronson 144 90 125 130 255
6 Meeks, Megan Bronson 148.6 75 105 120 225
7 Bradow, Raelea Branford 142 80 125 90 215
8 Zeigler, Autumn Cedar Key 144 - 95 110 205
9 Rome, Jaelyne Trenton 148.7 80 100 100 200
10 Harrelson, Braylyn Chiefland 151.8 80 100 100 200

169 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Johnson, Kenadee Williston 167.5 115 150 145 295
2 Dicks, Anabella Branford 162 120 160 130 290
3 Bre'Onna Harris Palatka 156.1 85 125 145 270
4 Johnson, Cailey Branford 163.8 - 125 140 265
5 Aundrea Hill Palatka 157.1 90 115 130 245
6 Rome, Marleigh Trenton 166.2 85 115 130 245
7 Pitts, Emily Chiefland 163.4 75 105 130 235
8 Addyson Weaver Taylor (Pierson) 157 80 105 115 220
9 Satcher, Imani Newberry 158.6 85 115 105 220
10 Dodd, Emory Chiefland 156 - 110 105 215

183 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Teriauna Carruthers Taylor (Pierson) 180 105 185 185 370
2 Kenneace Passmore Palatka 178.5 130 165 185 350
3 Perla Lopez-Martinez Palatka 170 95 145 170 315
4 Wood, Aubrey Branford 178.6 120 150 135 285
5 Miller, Sadie Branford 170.6 - 125 130 255
6 Dean, Madison Bronson 179.1 85 130 125 255
7 Thomas, Miranda Williston 181.2 100 125 125 250
8 Mills, Brenna Bronson 178.9 75 115 130 245
9 Rix, Kaelyn Chiefland 180.6 85 130 115 245
10 Gwen West Taylor (Pierson) 174.7 85 125 110 235

199 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Autumn Blount Palatka 190.1 105 170 170 340
2 Florance, Rori Chiefland 197.1 110 145 140 285
3 Tindell, Emily Branford 184 95 140 135 275
4 Leaira Dixon Taylor (Pierson) 191 - 115 140 255
5 Williams, Cupcake Williston 197.9 100 125 130 255
6 Grace, Kiera Branford 192.1 105 135 115 250
7 Kyrah Pate Interlachen 196.7 - 115 130 245
8 Greidy Contreras Palatka 184.8 - 115 105 220
9 Stalicia Johnson Hawthorne 196.5 - 100 115 215
10 Dean, Makenna Bronson 198.4 85 105 110 215

UNL lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Brianna Griffin Palatka 281.8 120 165 205 370
2 Summer Sullivan Palatka 223.2 - 150 190 340
3 Davis, Wyllow Branford 226.4 125 190 150 340
4 Laila Harris Taylor (Pierson) 209.8 105 155 180 335
5 Griffin, Ayanna Bell 268.3 105 155 155 310
6 Willoughby, Jayden Chiefland 344 110 135 175 310
7 Lee, Isabella Newberry 274.2 115 150 150 300
8 Jarrett, Zoe Newberry 257.9 105 145 150 295
9 Meyers, Mikayla Trenton 222.4 85 120 140 260
10 Alyssa Andrews Father Lopez (Daytona Beach) 238.8 85 130 130 260

← All meets