LandingSports

FHSAA 1A district girls traditional

district 1A girls traditional 79 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Andrew Jackson (Jacksonville) 43
2 Episcopal (Jacksonville) 38
3 West Nassau (Callahan) 36
4 Cedar Creek Christian (Jacksonville) 27
5 Wolfson (Jacksonville) 26
6 Fernandina Beach 24
7 Bolles (Jacksonville) 23
8 University Christian (Jacksonville) 0

101 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Danielle Hagans Andrew Jackson (Jacksonville) 97.6 75 90 85 175
2 Casen Gaskins West Nassau (Callahan) 97.5 55 80 85 165
3 Hanna Pinne Cedar Creek Christian (Jacksonville) 100.6 60 65 85 150
4 Grace Martinez Episcopal (Jacksonville) 86.4 45 60 65 125

110 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Payton Jefferson West Nassau (Callahan) 109.8 95 130 115 245
2 Piper Lynch Wolfson (Jacksonville) 109.4 75 105 95 200
3 Ella Hebert Fernandina Beach 105.8 65 90 70 160
4 Bridgett Barnes West Nassau (Callahan) 107.1 55 80 80 160
5 Aryn Lott Andrew Jackson (Jacksonville) 102.2 55 75 65 140
6 A’Nique Collins Andrew Jackson (Jacksonville) 105.9 55 70 70 140
7 Natalie Finely Cedar Creek Christian (Jacksonville) 109.4 50 80 55 135
8 Breck Stevens Bolles (Jacksonville) 106 50 75 50 125

119 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Peyton Lynch West Nassau (Callahan) 115.5 85 115 105 220
2 Emily Graves Episcopal (Jacksonville) 115.2 85 110 90 200
3 Addison VanArsdale Wolfson (Jacksonville) 115.9 70 100 95 195
4 Nickolett Daley Andrew Jackson (Jacksonville) 110.7 60 85 95 180
5 Ali Graves Episcopal (Jacksonville) 113 - 85 95 180
6 Scarlett Bradley Bolles (Jacksonville) 116.4 65 85 85 170
7 Reagan Heller Wolfson (Jacksonville) 118.8 60 90 80 170
8 Cailey Simmons West Nassau (Callahan) 114 65 80 85 165
9 Kaliyah McNeil Andrew Jackson (Jacksonville) 114.6 60 75 65 140
10 Saanvi Kondu Bolles (Jacksonville) 118.8 - 85 55 140

129 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Laila Moreland Andrew Jackson (Jacksonville) 125.5 130 150 160 310
2 Audrey Miller Fernandina Beach 123.7 90 130 135 265
3 Madeleine Jackson Wolfson (Jacksonville) 128.9 80 110 115 225
4 Emily Ossi Episcopal (Jacksonville) 123.1 70 105 105 210
5 Germayn Wilson Wolfson (Jacksonville) 123.4 - 75 105 180
6 Reese Ruggiero Episcopal (Jacksonville) 119.9 - 95 80 175
7 Elaina Mersereau Fernandina Beach 125.3 65 85 70 155
8 Brittany Curzio Bolles (Jacksonville) 121.8 - 75 75 150
9 Aniya Henry Andrew Jackson (Jacksonville) 121.8 60 70 70 140

139 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Kimmie Porter Cedar Creek Christian (Jacksonville) 137.2 130 150 115 265
2 Victoria Vormack Episcopal (Jacksonville) 135.2 100 150 105 255
3 Giada Taber Fernandina Beach 136.2 85 120 115 235
4 Amelia Hardiman Andrew Jackson (Jacksonville) 133.6 - 105 105 210
5 Priya Weiser Fernandina Beach 135.6 70 100 110 210
6 Trenity Raggins Andrew Jackson (Jacksonville) 130.2 80 100 100 200
7 Clara Maszy Episcopal (Jacksonville) 132.3 75 115 85 200
8 Susanna Porter Cedar Creek Christian (Jacksonville) 132.4 95 115 85 200
9 Sofia Ayaz Bolles (Jacksonville) 132.5 - 90 75 165
10 Megan Brandvold Wolfson (Jacksonville) 131.5 55 75 80 155

154 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Claire Cinnamond Episcopal (Jacksonville) 142.1 95 150 140 290
2 Bella Miller Bolles (Jacksonville) 140.6 90 150 105 255
3 Ayva Downer Bolles (Jacksonville) 141.4 - 105 95 200
4 Ruby Evert Episcopal (Jacksonville) 146.4 - 105 85 190
5 Taryn Hill Andrew Jackson (Jacksonville) 148.9 70 95 85 180
6 Brooklyn Welch Cedar Creek Christian (Jacksonville) 139.8 - 85 85 170
7 Kory Moser West Nassau (Callahan) 143.1 70 85 85 170
8 Calla Cherneski Wolfson (Jacksonville) 151.6 70 80 85 165
9 Emory Mersereau Fernandina Beach 148.2 - 85 70 155

169 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Lizzy Watkins Bolles (Jacksonville) 163 120 170 130 300
2 Khloe Tipton West Nassau (Callahan) 168.3 100 125 125 250
3 Ella Noles Episcopal (Jacksonville) 154.4 85 125 115 240
4 Jade Welch Andrew Jackson (Jacksonville) 162 75 100 85 185
5 Lillian Nee Fernandina Beach 162.5 - 70 80 150
6 Rachel Bonilla Cedar Creek Christian (Jacksonville) 154 - 60 75 135

183 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Xandra Smith Cedar Creek Christian (Jacksonville) 170.6 65 115 130 245
2 Peyton Knouse West Nassau (Callahan) 176.1 75 115 130 245
3 Taylor Bass West Nassau (Callahan) 182.7 85 110 135 245
4 Riley Valent Episcopal (Jacksonville) 176.5 105 135 105 240
5 Ruby Shaw Fernandina Beach 175.1 90 120 105 225
6 Cadysse Jackson Andrew Jackson (Jacksonville) 172.8 - 80 80 160
7 Ella LeMieux Wolfson (Jacksonville) 179.1 70 80 80 160

199 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Stephanie Griffith Cedar Creek Christian (Jacksonville) 190.3 180 215 185 400
2 Taelor Chambliss Andrew Jackson (Jacksonville) 192.1 100 135 110 245
3 Cora Thakkar Wolfson (Jacksonville) 188.5 80 110 125 235
4 Maura DeFullers Wolfson (Jacksonville) 193.6 80 115 100 215
5 Kennedy Cruise-Scott Episcopal (Jacksonville) 188.51 85 105 90 195
6 Isla Williams Bolles (Jacksonville) 189.6 75 105 90 195

UNL lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Taniya Goldsmith Andrew Jackson (Jacksonville) 275.5 125 145 185 330
2 Camilla Clark Bolles (Jacksonville) 202.5 125 185 140 325
3 Jocelyn Monday Wolfson (Jacksonville) 234.2 110 160 135 295
4 Makayla Carnley Fernandina Beach 271.3 100 145 150 295
5 Tybriah Martin Fernandina Beach 233.2 70 110 155 265
6 L’Reiah Winrow Andrew Jackson (Jacksonville) 236.4 - 125 125 250
7 Natalie Shepherd Wolfson (Jacksonville) 299.3 - 115 120 235
8 Isabella Wisnor Episcopal (Jacksonville) 227 85 125 100 225
9 Maci Pittman West Nassau (Callahan) 229.1 80 115 110 225
10 Langley Hayes Episcopal (Jacksonville) 212.5 80 110 85 195

← All meets