FHSAA 1A district girls traditional
Team standings
101 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burroughs, Sienna | Oxbridge Academy (West Palm Beach) | 98.2 | 85 | 115 | 75 | 190 |
| 2 | Leo-Esperance, Janaima | Doctors Charter (Miami Shores) | 90.8 | 60 | 80 | 75 | 155 |
| 3 | Carfino, Samantha | John Carroll (Fort Pierce) | 95.6 | 65 | 80 | 75 | 155 |
| 4 | Kotiyan, Kelsey | Kings Academy (West Palm Beach) | 89 | 45 | 60 | 70 | 130 |
| 5 | Delapaz, Alice | John Carroll (Fort Pierce) | 93.4 | 45 | 70 | 60 | 130 |
| 6 | Scalise, Rosie | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 99.6 | 45 | 65 | 60 | 125 |
110 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martinez, Isabella | Doctors Charter (Miami Shores) | 107 | 115 | 140 | 105 | 245 |
| 2 | Salameda, Riyella | Doctors Charter (Miami Shores) | 105.8 | 100 | 135 | 90 | 225 |
| 3 | Butler, Kate | St. John Paul II (Boca Raton) | 108.2 | 65 | 80 | 80 | 160 |
| 4 | Predelus, Marjorie | Village Academy (Delray Beach) | 110 | - | 75 | 85 | 160 |
| 5 | Kelly, Abby | John Carroll (Fort Pierce) | 109.8 | 50 | 80 | 70 | 150 |
119 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thompson, Amanda | Kings Academy (West Palm Beach) | 116.8 | 90 | 130 | 120 | 250 |
| 2 | Richardson, Jamaria | Pahokee | 116 | - | 110 | 125 | 235 |
| 3 | Goode, Hailey | Oxbridge Academy (West Palm Beach) | 114.8 | 80 | 120 | 95 | 215 |
| 4 | Fader, Rachel | Kings Academy (West Palm Beach) | 115.6 | 60 | 100 | 105 | 205 |
| 5 | Chery-Ligert, Josie | Doctors Charter (Miami Shores) | 115.4 | - | 105 | 95 | 200 |
| 6 | Block, Cady | John Carroll (Fort Pierce) | 118.6 | 65 | 85 | 90 | 175 |
| 7 | Alfonso, Surai | John Carroll (Fort Pierce) | 114.6 | 60 | 85 | 85 | 170 |
| 8 | Sime, Jissel | Doctors Charter (Miami Shores) | 113.6 | - | 85 | 80 | 165 |
| 9 | Borrero, Manuela | American Heritage (Delray Beach) | 115.8 | 60 | 90 | 75 | 165 |
| 10 | Bianco, Ella | Oxbridge Academy (West Palm Beach) | 110.2 | 75 | 85 | 75 | 160 |
129 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VanAlstyne, Sammy | Kings Academy (West Palm Beach) | 124.6 | 70 | 115 | 110 | 225 |
| 2 | Green, Chrissy | Doctors Charter (Miami Shores) | 124.4 | - | 110 | 105 | 215 |
| 3 | Patrie, Morgan | Kings Academy (West Palm Beach) | 120 | 80 | 100 | 105 | 205 |
| 4 | Bythwood, DeAsia | Pahokee | 122.4 | - | 105 | 100 | 205 |
| 5 | Venerin, Gaviota | Doctors Charter (Miami Shores) | 119.4 | 85 | 115 | 85 | 200 |
| 6 | Anicito, Allie | John Carroll (Fort Pierce) | 121.4 | 65 | 90 | 100 | 190 |
| 7 | Mosquera, Lyndsey | Oxbridge Academy (West Palm Beach) | 120.4 | 75 | 95 | 70 | 165 |
| 8 | Henriquez, Valentina | St. Edwards (Vero Beach) | 120.6 | 65 | 85 | 75 | 160 |
| 9 | Saint-lsert, Andreena | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 121.2 | 60 | 80 | 75 | 155 |
| 10 | Nunez, Angie | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 125.8 | 65 | 85 | 70 | 155 |
139 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Ashlyn | Kings Academy (West Palm Beach) | 131 | 95 | 135 | 135 | 270 |
| 2 | Amaro-Altidor, Isabella | John Carroll (Fort Pierce) | 135.2 | 80 | 130 | 135 | 265 |
| 3 | Dareus, Adlyne | Doctors Charter (Miami Shores) | 130.4 | 85 | 130 | 110 | 240 |
| 4 | Klein, Jaclyn | American Heritage (Delray Beach) | 135.8 | 80 | 115 | 120 | 235 |
| 5 | Johnson, Jordan | Pahokee | 138 | - | 105 | 115 | 220 |
| 6 | Kelly, Gracie | John Carroll (Fort Pierce) | 132.8 | 65 | 105 | 105 | 210 |
| 7 | George, Chey | Kings Academy (West Palm Beach) | 133 | - | 110 | 100 | 210 |
| 8 | Lanier, Aubrey | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 135.2 | 75 | 105 | 95 | 200 |
| 9 | Ailon, Debora | Somerset Canyons (Boynton Beach) | 129.6 | 55 | 95 | 100 | 195 |
| 10 | Sime, Joselmin | Doctors Charter (Miami Shores) | 138.4 | - | 100 | 95 | 195 |
154 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cousins, Sasha | Kings Academy (West Palm Beach) | 148 | 115 | 145 | 155 | 300 |
| 2 | Nduku, Isabel | John Carroll (Fort Pierce) | 144.2 | 90 | 135 | 120 | 255 |
| 3 | Kleckley ,Jayda | Pahokee | 148.2 | - | 125 | 130 | 255 |
| 4 | Coallier, Amber | John Carroll (Fort Pierce) | 144.6 | 80 | 125 | 115 | 240 |
| 5 | Delva, Abigail | Doctors Charter (Miami Shores) | 143.8 | 110 | 135 | 85 | 220 |
| 6 | Lyons, Kenley | Oxbridge Academy (West Palm Beach) | 148 | 90 | 125 | 95 | 220 |
| 7 | Whitfield, Jakiah | Pahokee | 144.4 | - | 105 | 105 | 210 |
| 8 | Bloeser, Brooke | Kings Academy (West Palm Beach) | 146.2 | - | 90 | 100 | 190 |
| 9 | Vital, Aubrey | Oxbridge Academy (West Palm Beach) | 145 | 70 | 90 | 85 | 175 |
| 10 | Guzman ,Anabella | Cardinal Newman (West Palm Beach) | 151.4 | 50 | 80 | 85 | 165 |
169 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Modica, Mariana | Kings Academy (West Palm Beach) | 163.8 | 105 | 135 | 145 | 280 |
| 2 | Joseph, Evemaya | John Carroll (Fort Pierce) | 157.2 | 85 | 125 | 150 | 275 |
| 3 | Cooper, Jordan | Doctors Charter (Miami Shores) | 160 | 105 | 150 | 115 | 265 |
| 4 | Lyons, Riley | Oxbridge Academy (West Palm Beach) | 154.6 | 105 | 130 | 115 | 245 |
| 5 | Cartwright, Morgan | Kings Academy (West Palm Beach) | 159 | 90 | 125 | 115 | 240 |
| 6 | Gonzalez, Amelia | Doctors Charter (Miami Shores) | 161.6 | 100 | 140 | 95 | 235 |
| 7 | Grall, Kaelyn | John Carroll (Fort Pierce) | 165.8 | 70 | 105 | 105 | 210 |
| 8 | Atkins, Rontasia | Pahokee | 154.4 | - | 110 | 95 | 205 |
| 9 | Berg, Blake | Oxbridge Academy (West Palm Beach) | 165 | 75 | 75 | 95 | 170 |
| 10 | Sime, Sabrina | Somerset Canyons (Boynton Beach) | 168.6 | 50 | 80 | 80 | 160 |
183 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, T'Nesha | Kings Academy (West Palm Beach) | 175.6 | 110 | 135 | 155 | 290 |
| 2 | Ruiz, Sophia | Kings Academy (West Palm Beach) | 175.6 | 95 | 120 | 135 | 255 |
| 3 | Gonzalez, Hannah | Doctors Charter (Miami Shores) | 174.2 | 90 | 120 | 120 | 240 |
199 lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardy, Faith | St. John Paul II (Boca Raton) | 187.6 | 120 | 155 | 155 | 310 |
| 2 | Cousins, Sofia | Kings Academy (West Palm Beach) | 187.2 | 110 | 135 | 145 | 280 |
| 3 | Lupoe, Kaylee | Kings Academy (West Palm Beach) | 190.4 | - | 125 | 140 | 265 |
| 4 | Jeune, Rosemonde | Village Academy (Delray Beach) | 187.6 | - | 100 | 120 | 220 |
| 5 | Gonzalez, Isabella | John Carroll (Fort Pierce) | 193 | 80 | 115 | 90 | 205 |
| 6 | Termine, Selina | Doctors Charter (Miami Shores) | 185.2 | 75 | 95 | 95 | 190 |
| 7 | Moreno, Sophia | Village Academy (Delray Beach) | 198.2 | - | 85 | 95 | 180 |
UNL lb
| Pl | Athlete | Team | BW | Snatch | C&J | Bench | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell, Rachael | Pahokee | 267 | - | 125 | 140 | 265 |
| 2 | St. Jean, Hannah | Doctors Charter (Miami Shores) | 267.4 | 90 | 120 | 115 | 235 |
| 3 | Destin, Waleska | Village Academy (Delray Beach) | 262.6 | - | 105 | 125 | 230 |
| 4 | Barrett, Ari | Kings Academy (West Palm Beach) | 222.6 | 80 | 105 | 115 | 220 |
| 5 | Bigsby, Alayah | Somerset Canyons (Boynton Beach) | 212 | 90 | 105 | 100 | 205 |
| 6 | Brutus, Sabrina | Village Academy (Delray Beach) | 330.2 | - | 70 | 100 | 170 |
| 7 | Chich, Abby | Kings Academy (West Palm Beach) | 200 | 50 | 65 | 90 | 155 |
| 8 | Saint, Rayne | Doctors Charter (Miami Shores) | 202.8 | - | 85 | - | 85 |