LandingSports

FHSAA 1A district boys traditional

district 1A boys traditional 94 lifters

Team standings

#TeamPoints
1 Ridgeview (Davenport) 44
2 First Academy (Orlando) 43
3 New Dimensions (Kissimmee) 42
4 Discovery (Lake Alfred) 32
5 Foundation Academy (Winter Garden) 27
6 Montverde Academy 20
7 Windermere Prep 12

119 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Sebastian Milano Martinez New Dimensions (Kissimmee) 117.7 115 160 180 340
2 Daniel Izzo Ridgeview (Davenport) 116.9 110 165 145 310
3 Martinez, Jacob Montverde Academy 114.5 95 135 130 265
4 Chetal, AJ Foundation Academy (Winter Garden) 116.9 80 120 140 260
5 Islomjon Zokirov Ridgeview (Davenport) 118.7 90 120 140 260
6 Alex Chan Discovery (Lake Alfred) 116.8 85 120 135 255
7 Waters, Tyler Montverde Academy 115.1 90 105 105 210
8 Miller Josue New Dimensions (Kissimmee) 116.5 80 90 115 205
9 Hinicher, Max Foundation Academy (Winter Garden) 94 60 90 90 180
10 Sean McCabe Discovery (Lake Alfred) 107.6 65 80 90 170

129 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Leandro Diaz Mojica New Dimensions (Kissimmee) 125.9 135 180 185 365
2 Weaver, Alex First Academy (Orlando) 127.4 135 185 180 365
3 Evan Santiago Discovery (Lake Alfred) 126.4 125 175 165 340
4 Daniel Diaz Mojica New Dimensions (Kissimmee) 128.8 - 160 180 340
5 Seetahal, Ethan Montverde Academy 126.2 120 165 160 325
6 Duling, Quinn First Academy (Orlando) 128.8 125 160 165 325
7 Edwin Ocasio Ridgeview (Davenport) 125.3 110 155 145 300
8 Nyugen, Ethan Foundation Academy (Winter Garden) 128.4 110 140 160 300
9 Ahmed, Yusuf (Both) Windermere Prep - 95 110 135 245
10 Eugene Rodriguez Ridgeview (Davenport) 123 85 130 110 240

139 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Pato Louissaint New Dimensions (Kissimmee) 136.7 125 165 185 350
2 Marcos Maldonando Discovery (Lake Alfred) 139 110 150 200 350
3 Cramer, Cooper (Both) Foundation Academy (Winter Garden) 136.5 140 180 165 345
4 Parker Mnick Ridgeview (Davenport) 136.7 110 160 155 315
5 Lukas Velez (Trad) Ridgeview (Davenport) 138.8 - 155 160 315
6 Lovensky Pierre New Dimensions (Kissimmee) 132.1 90 130 175 305
7 Ryan, Nate (Trad) Foundation Academy (Winter Garden) 137.2 - 150 155 305
8 Gill, Colson First Academy (Orlando) 139 90 135 160 295
9 Milliken, Tristan Montverde Academy 135.2 100 125 165 290
10 Beyg, Saabyr (Both) Windermere Prep 131 110 130 150 280

154 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Nelson Rosario Ridgeview (Davenport) 149.7 120 185 220 405
2 Daniel Tatis Discovery (Lake Alfred) 151 145 195 205 400
3 Ward, Zach First Academy (Orlando) 153.5 145 185 205 390
4 Christopher Streelec (Trad) Ridgeview (Davenport) 148.9 - 165 215 380
5 Moore, Jake Montverde Academy 152.1 130 165 205 370
6 Sever,Maddex (Both) Foundation Academy (Winter Garden) 150.5 105 160 200 360
7 Peralta-Martinez, Bryan First Academy (Orlando) 151.5 150 185 165 350
8 Tony Russo New Dimensions (Kissimmee) 144.5 125 180 165 345
9 Friedman, Brett (Trad) Foundation Academy (Winter Garden) 147.6 - 170 160 330
10 Walker, Lukas Montverde Academy 145.5 115 165 150 315

169 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Micah Davis Ridgeview (Davenport) 163.5 190 235 215 450
2 Jones, Jackson First Academy (Orlando) 165.9 190 240 210 450
3 Zuel Rivas Leblanc New Dimensions (Kissimmee) 162.9 155 220 220 440
4 Carion Richardson (Trad) Discovery (Lake Alfred) 155.9 - 165 245 410
5 Martinez, Joshua Windermere Prep 166.4 120 160 245 405
6 Quiyani Simmons New Dimensions (Kissimmee) 166.4 135 185 200 385
7 Andrew Strelec Ridgeview (Davenport) 162.4 145 180 200 380
8 Larifla, Julian (Trad) Foundation Academy (Winter Garden) 163 - 175 200 375
9 Elder, Jack (Trad) Foundation Academy (Winter Garden) 165.5 - 190 185 375
10 Lytle, Ethan First Academy (Orlando) 159.4 135 185 135 320

183 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 McKee, Grant Montverde Academy 175.5 150 225 200 425
2 Rodriguez, Antonio (Both) First Academy (Orlando) 171.9 160 200 205 405
3 Elsonbaty, Aly Windermere Prep 182 130 185 210 395
4 Allen, Rick (Trad) Foundation Academy (Winter Garden) 178 - 175 205 380
5 Gunasekera, Quentin Montverde Academy 176.1 135 185 190 375
6 Pine, Ryker (Trad) First Academy (Orlando) 179.2 - 150 220 370
7 McConnell, Wyatt Windermere Prep 181.5 105 150 190 340
8 Gabriel Rodriguez-Bibiloni Ridgeview (Davenport) 174.8 130 170 165 335
9 Benjamin Philips New Dimensions (Kissimmee) 177.4 125 160 175 335
10 Anthony Lucas Discovery (Lake Alfred) 182 95 135 155 290

199 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Benjamin Cortes Discovery (Lake Alfred) 194.2 170 245 270 515
2 Noah Sampson Ridgeview (Davenport) 197.9 155 225 245 470
3 Williams, Koren Windermere Prep 198.9 190 230 235 465
4 Jaconetti, Tony (Trad) Foundation Academy (Winter Garden) 192.2 - 190 215 405
5 Requejo, Tyler First Academy (Orlando) 191.6 140 195 190 385
6 Bennett, Zachary Windermere Prep 195.7 140 175 200 375
7 Coryatt, DJ (both) Foundation Academy (Winter Garden) 197.7 135 165 185 350
8 Ayden Saywack New Dimensions (Kissimmee) 193.9 90 125 205 330
9 Li, Zexu Montverde Academy 197.5 135 195 135 330
10 Kensley Mathieu New Dimensions (Kissimmee) 196.8 85 115 140 255

219 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Jimmy Cila New Dimensions (Kissimmee) 215.6 170 240 355 595
2 Priester, Kyler First Academy (Orlando) 205.4 210 265 310 575
3 Philips, James Foundation Academy (Winter Garden) 210.4 170 235 255 490
4 Du, Rimon Montverde Academy 218.2 185 235 235 470
5 French, Reece Foundation Academy (Winter Garden) 208.3 145 205 260 465
6 Seth Williams New Dimensions (Kissimmee) 217.4 180 215 215 430
7 Elijah Arce Discovery (Lake Alfred) 213 150 185 200 385
8 Walston, Jack First Academy (Orlando) 216.9 150 200 145 345
9 Fernandez, Miguel Montverde Academy 213.6 85 125 140 265
10 Angel Reyes Ridgeview (Davenport) 206.5 95 125 120 245

238 lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Jones, Blaze (Both) First Academy (Orlando) 236.6 190 235 300 535
2 Edro Louis Discovery (Lake Alfred) 227.6 150 185 260 445
3 Nathan Wright New Dimensions (Kissimmee) 231.1 150 175 180 355
4 Hart, Brennen (Trad) First Academy (Orlando) 226.1 - 170 180 350
5 Reilamag Millan Discovery (Lake Alfred) 237.1 125 175 165 340
6 Gladney, Manuel Foundation Academy (Winter Garden) 227 75 130 185 315

UNL lb

PlAthleteTeamBWSnatchC&JBenchTotal
1 Jayden Plaisimond Ridgeview (Davenport) 311 215 285 315 600
2 Ramsier, Reed First Academy (Orlando) 292.6 185 245 280 525
3 Steed, Sawyer Foundation Academy (Winter Garden) 293 130 175 265 440
4 Jayden Morales Ridgeview (Davenport) 252.8 145 205 220 425
5 Woods, Landen Foundation Academy (Winter Garden) 305.2 135 195 230 425
6 Zhang, Aaron Windermere Prep 248.5 125 145 215 360
7 Clavane Calvin New Dimensions (Kissimmee) 274.5 145 180 160 340
8 Pedro Aponte New Dimensions (Kissimmee) 280.4 120 150 150 300

← All meets